KLPGA 2012 益沓球 薦2託 繊覗燈嬢 獣球穿 森識B繕
[ 2012. 07. 11(呪) / 1R / 益沓球 ]
授是 識呪誤 失旋 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 1R 2R 3R 恥域                
5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 72 授是 授是 授是 -3 -2 -1 0 1 2 3 奄展
1 酵失据 - 5 4 4 4 4 4 2 5 4 3 34 3 3 5 4 3 4 5 2 4 33 67 67(1)     67 0 0 7 9 2 0 0 0
2 沿尻勺 - 5 5 3 4 3 4 3 4 4 4 34 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33 67 67(2)     67 0 0 5 13 0 0 0 0
3 酵井薄9502 (A) - 5 4 4 4 2 4 2 5 4 3 32 4 3 6 4 3 4 4 3 4 35 67 67(3)     67 0 0 6 11 1 0 0 0
4 託識費 (S) - 4 5 3 5 2 4 3 4 4 4 34 3 3 5 4 3 5 4 3 4 34 68 68(4)     68 0 0 5 12 1 0 0 0
5 穿曽識 (S) - 4 5 4 4 3 4 2 4 4 4 34 3 2 5 5 4 5 3 3 4 34 68 68(5)     68 0 0 5 12 1 0 0 0
6 照森走 (S) - 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 34 4 2 4 5 3 5 4 3 4 34 68 68(6)     68 0 0 6 10 2 0 0 0
7 沿精駁 - 3 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 3 2 4 4 4 5 4 3 4 33 69 69(7)     69 0 0 3 15 0 0 0 0
8 是呪走 - 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 35 3 3 5 4 4 4 4 3 4 34 69 69(8)     69 0 0 3 15 0 0 0 0
9 害焼虞 - 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 34 4 3 4 4 3 5 5 3 4 35 69 69(9)     69 0 0 4 13 1 0 0 0
10 沿駁走B (S) - 3 5 3 4 3 3 3 4 4 4 33 3 3 6 4 4 6 4 3 3 36 69 69(10)     69 0 0 5 11 2 0 0 0
11 照費呪 (S) - 2 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 3 3 4 4 4 5 4 3 4 34 70 70(11)     70 0 0 2 16 0 0 0 0
12 星費識 (S) - 2 5 4 4 3 3 2 5 5 4 35 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 70 70(12)     70 0 0 3 14 1 0 0 0
13 沿肯走D (S) - 2 5 4 3 3 4 3 5 4 4 35 4 3 4 5 3 5 4 3 4 35 70 70(13)     70 0 0 3 14 1 0 0 0
14 失精焼 (S) - 2 5 3 4 3 4 3 5 4 4 35 4 3 4 4 4 5 4 3 4 35 70 70(14)     70 0 0 2 16 0 0 0 0
15 舌星舛 - 2 5 3 4 2 4 3 4 5 4 34 4 4 5 4 3 4 5 2 5 36 70 70(15)     70 0 0 6 8 4 0 0 0
16 蟹精遭 (S) - 2 4 3 4 3 4 3 5 4 4 34 4 3 5 4 4 4 5 3 4 36 70 70(16)     70 0 0 3 14 1 0 0 0
17 置費識 (S) - 2 4 4 4 3 4 2 3 5 4 33 5 3 5 4 4 5 4 3 4 37 70 70(17)     70 0 1 2 13 2 0 0 0
18 丞走尻 - 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33 4 3 4 4 5 6 4 3 4 37 70 70(18)     70 0 0 4 12 2 0 0 0
19 穿渋肯 (S) - 1 6 5 5 3 4 3 5 4 4 39 3 2 4 4 4 4 3 3 5 32 71 71(19)     71 0 0 5 9 4 0 0 0
20 沿走呪 (S) - 1 5 4 4 4 4 3 5 5 4 38 3 3 5 4 4 4 4 3 3 33 71 71(20)     71 0 0 3 13 2 0 0 0
21 戚歯耕 - 1 7 4 5 3 3 2 5 4 4 37 4 3 5 4 3 5 4 2 4 34 71 71(21)     71 0 0 4 12 1 1 0 0
22 戚左虞9403 (A) - 1 5 5 4 2 4 3 5 4 5 37 3 4 4 4 3 4 5 4 3 34 71 71(22)     71 0 0 6 7 5 0 0 0
23 置慎据 - 1 5 4 3 3 4 3 5 4 5 36 4 3 5 4 3 5 4 3 4 35 71 71(23)     71 0 0 2 15 1 0 0 0
24 沿走昔9402 (A) - 1 5 3 5 3 4 3 5 4 4 36 4 3 4 4 4 5 4 3 4 35 71 71(24)     71 0 0 2 15 1 0 0 0
25 廃亜莫 (S) - 1 4 4 4 3 4 3 5 5 4 36 3 3 5 4 4 5 4 3 4 35 71 71(25)     71 0 0 2 15 1 0 0 0
26 酵舛精 (S) - 1 4 4 4 3 4 3 5 4 4 35 5 3 5 4 4 4 4 3 4 36 71 71(26)     71 0 0 2 15 1 0 0 0
27 舛呪舛 (S) - 1 5 4 4 3 3 3 5 4 4 35 5 2 5 4 5 5 4 3 3 36 71 71(27)     71 0 0 3 13 2 0 0 0
28 廃段精 (S) - 1 5 4 4 4 4 2 5 4 3 35 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 71 71(28)     71 0 0 2 15 1 0 0 0
29 戚薄舛E (S) - 1 4 4 4 2 5 3 5 4 4 35 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 71 71(29)     71 0 0 2 15 1 0 0 0
30 葛精舛 (S) - 1 5 4 5 3 4 3 4 4 3 35 4 3 5 3 4 5 4 3 5 36 71 71(30)     71 0 0 3 13 2 0 0 0
31 穿政顕 (S) - 1 5 4 4 4 4 3 4 4 3 35 5 2 4 5 4 5 4 3 4 36 71 71(31)     71 0 0 4 11 3 0 0 0
32 戚井精9404 (A) - 1 5 4 4 3 4 3 4 4 4 35 5 2 4 4 4 5 4 4 4 36 71 71(32)     71 0 0 3 13 2 0 0 0
33 沿肯爽B (S) - 1 5 4 4 2 3 3 5 5 3 34 4 3 6 4 4 5 4 3 4 37 71 71(33)     71 0 0 3 13 2 0 0 0
34 沿肯戚 - 1 4 3 4 3 3 3 4 4 5 33 5 2 5 4 4 5 4 4 5 38 71 71(34)     71 0 0 5 9 4 0 0 0
35 酵番虞 (S)  E 6 5 4 3 4 3 5 4 4 38 4 3 4 4 3 4 4 3 5 34 72 72(35)     72 0 0 3 12 3 0 0 0
36 伐左十 (S)  E 5 5 5 3 4 3 5 4 3 37 4 3 5 4 4 5 4 2 4 35 72 72(36)     72 0 0 2 14 2 0 0 0
37 照失費 (T)  E 6 4 3 3 4 4 5 4 4 37 5 3 4 3 4 5 4 3 4 35 72 72(37)     72 0 0 3 12 3 0 0 0
38 酵砂戚 (S)  E 5 4 5 3 4 4 4 4 4 37 3 3 6 4 3 4 4 3 5 35 72 72(38)     72 0 0 4 10 4 0 0 0
39 置呪搾 (S)  E 5 4 3 4 4 3 6 4 3 36 4 3 5 4 4 6 4 3 3 36 72 72(39)     72 0 0 3 12 3 0 0 0
40 戚薄走 (S)  E 5 4 5 3 4 3 5 3 4 36 4 3 5 4 4 5 5 3 3 36 72 72(40)     72 0 0 2 14 2 0 0 0
41 酵識慎A (S)  E 5 4 4 2 4 4 4 5 4 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 72 72(41)     72 0 0 3 12 3 0 0 0
42 勺蟹精9302 (A)  E 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 4 3 5 3 4 5 4 3 5 36 72 72(42)     72 0 0 3 12 3 0 0 0
43 舛政蟹A (S)  E 5 4 5 3 4 3 5 3 4 36 4 3 4 4 3 5 5 3 5 36 72 72(43)     72 0 0 3 12 3 0 0 0
44 沿政遭06049406 (A)  E 4 4 4 3 4 3 6 3 4 35 6 3 5 5 4 5 3 2 4 37 72 72(44)     72 0 0 4 11 2 1 0 0
45 穿陥車 (S)  E 5 4 4 3 4 3 5 4 3 35 4 4 5 4 4 4 4 3 5 37 72 72(45)     72 0 0 2 14 2 0 0 0
46 舛走呪 (S)  E 5 4 4 3 3 3 5 5 3 35 5 3 4 4 4 5 4 3 5 37 72 72(46)     72 0 0 3 12 3 0 0 0
47 嫌渋尻 (S)  E 5 4 4 3 3 3 5 4 4 35 4 3 4 5 4 5 5 3 4 37 72 72(47)     72 0 0 2 14 2 0 0 0
48 沿陥駁 (S)  E 5 4 4 3 3 3 5 4 4 35 4 2 5 5 4 5 4 4 4 37 72 72(48)     72 0 0 2 14 2 0 0 0
49 丞舛鉢  E 5 4 4 3 3 3 4 4 4 34 4 3 5 4 6 4 5 3 4 38 72 72(49)     72 0 0 3 13 1 1 0 0
50 戚社舛9208 (A)  E 5 4 4 3 3 3 5 4 3 34 4 3 5 4 4 6 5 3 4 38 72 72(50)     72 0 0 2 14 2 0 0 0
51 置郊硯 (S) + 1 6 4 4 3 4 4 6 4 4 39 4 2 5 4 4 5 4 3 3 34 73 73(51)     73 0 0 2 13 3 0 0 0
52 重濁耕 (S) + 1 5 5 4 3 5 3 5 4 4 38 4 3 4 4 5 5 4 2 4 35 73 73(52)     73 0 0 2 13 3 0 0 0
53 戚焼鍵9206 (A) + 1 5 4 4 4 4 3 5 5 4 38 4 3 4 3 4 4 5 5 3 35 73 73(53)     73 0 0 4 10 3 1 0 0
54 丞森精 + 1 5 4 4 3 5 3 5 3 5 37 4 3 6 4 3 5 4 3 4 36 73 73(54)     73 0 0 2 13 3 0 0 0
55 沿走駁2 + 1 5 4 4 3 4 3 4 5 5 37 4 3 5 4 5 5 4 3 3 36 73 73(55)     73 0 0 2 13 3 0 0 0
56 買笹蟹 + 1 5 4 4 3 4 3 5 4 5 37 4 3 5 4 4 5 5 2 4 36 73 73(56)     73 0 0 1 15 2 0 0 0
57 映呪尻 (S) + 1 6 4 4 3 3 3 5 5 4 37 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 73 73(57)     73 0 0 1 15 2 0 0 0
58 重走精 (S) + 1 4 4 5 3 5 3 5 4 4 37 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 73 73(58)     73 0 0 2 13 3 0 0 0
59 酵食遭9105 (A) + 1 6 4 4 2 4 3 4 5 4 36 4 3 6 4 4 6 4 2 4 37 73 73(59)     73 0 0 3 11 4 0 0 0
60 沿精授9402 (A) + 1 5 4 4 3 3 4 5 5 3 36 4 4 5 4 4 5 4 3 4 37 73 73(60)     73 0 0 2 13 3 0 0 0
61 戚走酔 + 1 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 5 3 5 4 4 5 3 3 5 37 73 73(61)     73 0 0 2 13 3 0 0 0
62 据走駁 + 1 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 4 4 5 4 3 5 4 4 4 37 73 73(62)     73 0 0 1 15 2 0 0 0
63 穿遭爽8712 (A) + 1 4 4 4 3 4 3 5 4 5 36 4 4 4 4 4 5 4 3 5 37 73 73(63)     73 0 0 2 13 3 0 0 0
64 戚肯識 + 1 5 3 4 4 4 4 4 4 4 36 4 2 6 4 3 5 5 4 4 37 73 73(64)     73 0 0 4 9 5 0 0 0
65 舌星莫 (S) + 1 5 3 6 3 4 2 5 4 4 36 4 2 5 5 4 6 4 3 4 37 73 73(65)     73 0 0 3 12 2 1 0 0
66 戚舘搾 (S) + 1 4 4 4 3 3 3 5 4 5 35 4 4 5 4 5 5 4 3 4 38 73 73(66)     73 0 0 2 13 3 0 0 0
67 舛肯走 (S) + 1 5 4 4 3 3 3 5 4 4 35 4 3 5 4 5 5 4 3 5 38 73 73(67)     73 0 0 1 15 2 0 0 0
68 置星識9410 (A) + 1 5 4 4 3 4 3 4 4 4 35 4 4 4 3 5 5 5 4 4 38 73 73(68)     73 0 0 3 11 4 0 0 0
69 亀硲舛 (S) + 1 5 4 3 3 4 3 5 5 3 35 4 3 5 4 4 5 5 3 5 38 73 73(69)     73 0 0 2 13 3 0 0 0
70 酵慎秦 (S) + 1 5 4 4 3 4 3 5 3 4 35 5 2 5 4 4 5 4 3 6 38 73 73(70)     73 0 0 2 14 1 1 0 0
71 舌反慎 (S) + 1 4 4 4 2 4 3 5 5 4 35 4 2 5 5 4 5 4 4 5 38 73 73(71)     73 0 0 3 11 4 0 0 0
72 重薄呪 + 2 5 5 4 4 4 3 5 4 5 39 4 3 5 4 4 5 4 3 3 35 74 74(72)     74 0 0 1 14 3 0 0 0
73 沿費醤 (S) + 2 5 4 4 3 5 4 5 5 4 39 4 3 4 4 4 5 4 3 4 35 74 74(73)     74 0 0 1 14 3 0 0 0
74 戚左壱9309 (A) + 2 7 4 4 3 5 3 5 4 4 39 3 3 5 4 4 5 4 3 4 35 74 74(74)     74 0 0 1 15 1 1 0 0
75 辞星耕 (S) + 2 5 5 4 4 4 3 5 4 4 38 4 5 5 4 3 5 3 3 4 36 74 74(75)     74 0 0 2 13 2 1 0 0
76 戚奄旨 + 2 5 4 5 3 5 3 5 4 4 38 5 3 5 4 3 7 3 2 4 36 74 74(76)     74 0 0 3 11 3 1 0 0
77 沿肯舛E (S) + 2 5 5 4 3 4 2 6 5 4 38 4 3 6 3 4 4 4 3 5 36 74 74(77)     74 0 0 3 10 5 0 0 0
78 沿蟹森 (S) + 2 5 4 4 4 4 3 5 4 4 37 5 3 5 4 3 5 5 3 4 37 74 74(78)     74 0 0 1 14 3 0 0 0
79 沿星舛A (S) + 2 5 4 4 4 4 3 5 4 4 37 4 3 5 4 5 5 4 3 4 37 74 74(79)     74 0 0 0 16 2 0 0 0
80 悪晴朔9502 (A) + 2 4 4 4 4 5 3 5 4 4 37 4 3 4 6 4 5 4 3 4 37 74 74(80)     74 0 0 2 13 2 1 0 0
81 酵走識9406 (A) + 2 5 4 4 3 4 3 4 5 5 37 3 3 5 4 6 5 4 3 4 37 74 74(81)     74 0 0 2 13 2 1 0 0
82 舌馬軒 (S) + 2 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 4 3 6 4 4 5 4 3 5 38 74 74(82)     74 0 0 0 16 2 0 0 0
83 戚呪据 (S) + 2 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 4 3 6 4 3 5 4 3 6 38 74 74(83)     74 0 0 2 13 2 1 0 0
84 置陥朔9411 (A) + 2 6 4 4 3 4 3 4 4 4 36 3 4 5 5 4 5 6 3 3 38 74 74(84)     74 0 0 3 11 3 1 0 0
85 沿遭識 + 2 5 3 3 3 5 2 6 4 5 36 3 4 4 5 4 6 5 3 4 38 74 74(85)     74 0 0 5 6 7 0 0 0
86 庚車9305 (A) + 2 5 4 4 4 4 3 5 4 3 36 4 2 5 3 5 6 4 3 6 38 74 74(86)     74 0 0 3 11 3 1 0 0
87 沿政慎 (S) + 2 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35 3 3 6 5 6 5 3 3 5 39 74 74(87)     74 0 0 4 9 4 1 0 0
88 酵雌耕 (S) + 2 5 4 4 2 5 2 5 4 4 35 4 3 4 5 5 5 6 3 4 39 74 74(88)     74 0 0 3 11 3 1 0 0
89 馬走精 (S/T) + 2 5 4 5 2 3 3 5 4 4 35 4 2 5 5 4 5 6 4 4 39 74 74(89)     74 0 0 3 11 3 1 0 0
90 食錘焼 (S) + 3 5 5 4 3 6 3 6 4 4 40 4 4 5 5 3 5 3 3 3 35 75 75(90)     75 0 0 3 10 4 1 0 0
91 繕映 (S) + 3 6 4 5 3 5 3 5 4 5 40 3 3 5 5 4 5 5 2 3 35 75 75(91)     75 0 0 3 9 6 0 0 0
92 壕寡 (S) + 3 8 4 4 3 4 3 5 4 5 40 3 3 4 4 5 4 4 3 5 35 75 75(92)     75 0 0 3 11 3 0 1 0
93 丞星慎 (S) + 3 6 4 4 3 4 3 5 5 5 39 4 4 5 4 4 4 4 3 4 36 75 75(93)     75 0 0 1 13 4 0 0 0
94 沿昔慎 (S) + 3 5 4 5 4 4 3 4 5 4 38 4 4 5 5 3 6 4 3 3 37 75 75(94)     75 0 0 3 9 6 0 0 0
95 戸耕遭 (T) + 3 5 4 4 4 4 3 5 5 4 38 5 2 5 5 4 5 4 3 4 37 75 75(95)     75 0 0 1 13 4 0 0 0
96 置薄慎 + 3 5 4 5 3 4 3 6 4 4 38 4 3 5 5 4 5 4 3 4 37 75 75(96)     75 0 0 0 15 3 0 0 0
97 託呪尻9308 (A) + 3 5 4 4 3 4 3 6 5 4 38 4 3 5 5 4 4 5 3 4 37 75 75(97)     75 0 0 1 13 4 0 0 0
98 沿遭爽 (S) + 3 5 4 5 3 5 3 4 5 4 38 4 3 5 4 4 5 5 3 4 37 75 75(98)     75 0 0 1 13 4 0 0 0
99 沿社費9308 (A) + 3 5 5 5 3 4 3 5 4 4 38 4 2 5 5 4 5 4 4 4 37 75 75(99)     75 0 0 1 13 4 0 0 0
100 亀政走 + 3 5 4 4 3 4 4 5 4 5 38 3 3 5 4 4 5 4 3 6 37 75 75(100)     75 0 0 1 14 2 1 0 0
101 伐辰肯 (S) + 3 5 4 5 3 4 3 5 4 5 38 3 3 4 5 4 6 4 4 4 37 75 75(101)     75 0 0 2 11 5 0 0 0
102 沿蟹掘B (S) + 3 5 4 4 2 5 3 5 5 4 37 4 3 6 4 5 5 4 3 4 38 75 75(102)     75 0 0 1 13 4 0 0 0
103 映肯井 + 3 7 4 4 3 3 2 5 4 5 37 4 4 5 4 4 5 5 3 4 38 75 75(103)     75 0 0 2 12 3 1 0 0
104 沿焼硯B (S) + 3 5 4 4 3 4 3 5 4 5 37 3 4 6 4 4 5 4 4 4 38 75 75(104)     75 0 0 1 13 4 0 0 0
105 拷辰慎 (S) + 3 5 5 3 4 4 3 4 5 4 37 4 3 5 5 4 5 5 3 4 38 75 75(105)     75 0 0 2 11 5 0 0 0
106 重焼鍵9401 (A) + 3 5 4 4 2 4 3 5 4 5 36 6 3 5 5 4 5 4 3 4 39 75 75(106)     75 0 0 1 14 2 1 0 0
107 号獣鎧 (S) + 3 5 4 4 4 4 3 5 3 4 36 4 4 5 5 5 5 4 3 4 39 75 75(107)     75 0 0 1 13 4 0 0 0
108 酵薄爽2 + 3 4 3 4 3 4 3 6 5 4 36 4 4 5 5 4 5 4 4 4 39 75 75(108)     75 0 0 2 11 5 0 0 0
109 沿森硯 (S) + 3 5 3 4 3 4 3 6 4 4 36 4 3 5 4 5 5 6 3 4 39 75 75(109)     75 0 0 1 14 2 1 0 0
110 舛星寿 + 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 36 4 3 5 4 4 6 4 3 6 39 75 75(110)     75 0 0 2 12 3 1 0 0
111 沿軒蟹 (S) + 3 4 4 5 3 5 2 5 4 4 36 3 3 5 4 7 5 4 3 5 39 75 75(111)     75 0 0 3 11 3 0 1 0
112 畠肯舛 (S) + 3 4 3 4 3 4 3 5 5 4 35 5 3 5 5 5 5 5 3 4 40 75 75(112)     75 0 0 2 11 5 0 0 0
113 戚星誤 (S) + 3 6 4 4 3 3 2 5 4 4 35 4 2 6 4 5 5 5 3 6 40 75 75(113)     75 0 0 3 10 4 1 0 0
114 戚車焼9210 (A) + 4 6 7 5 3 4 2 5 4 5 41 5 3 5 4 3 5 4 3 3 35 76 76(114)     76 0 0 3 10 4 0 1 0
115 戚呪走3 + 4 7 5 5 3 4 3 5 4 4 40 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 76 76(115)     76 0 0 0 15 2 1 0 0
116 星蟹尻9211 (A) + 4 5 4 5 3 5 3 5 5 5 40 3 4 5 3 4 5 4 3 5 36 76 76(116)     76 0 0 2 10 6 0 0 0
117 戚走慎8909 (A) + 4 5 5 4 4 4 3 6 5 4 40 4 3 4 4 3 6 4 4 4 36 76 76(117)     76 0 0 2 10 6 0 0 0
118 照呪遭 (T) + 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 39 4 3 6 4 4 5 4 3 4 37 76 76(118)     76 0 0 0 14 4 0 0 0
119 探車走 (S) + 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 39 3 3 6 5 4 5 5 3 3 37 76 76(119)     76 0 0 2 10 6 0 0 0
120 壱蟹失 (S) + 4 4 4 5 4 4 3 6 5 4 39 4 3 4 5 3 5 5 4 4 37 76 76(120)     76 0 0 3 8 7 0 0 0
121 置番据 (S) + 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 38 4 3 6 4 4 5 4 3 5 38 76 76(121)     76 0 0 0 14 4 0 0 0
122 壱精耕 (T) + 4 6 3 4 3 4 3 6 5 4 38 4 4 5 4 4 4 6 3 4 38 76 76(122)     76 0 0 2 11 4 1 0 0
123 沿爽慎2 + 4 5 4 4 3 5 3 5 4 5 38 4 4 4 5 5 5 4 3 4 38 76 76(123)     76 0 0 1 12 5 0 0 0
124 績陥精 (S) + 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 38 4 3 5 5 4 6 4 3 4 38 76 76(124)     76 0 0 1 12 5 0 0 0
125 買薄費 + 4 7 4 2 4 4 3 5 4 5 38 5 3 4 4 5 6 4 2 5 38 76 76(125)     76 0 1 2 8 6 1 0 0
126 酵段費 + 4 5 4 6 4 4 3 4 4 4 38 4 3 5 5 4 5 5 3 4 38 76 76(126)     76 0 0 1 13 3 1 0 0
127 置昔識9102 (A) + 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 38 4 3 5 5 4 5 5 3 4 38 76 76(127)     76 0 0 0 14 4 0 0 0
128 沿耕授 (S) + 4 6 4 4 3 5 2 5 4 5 38 4 3 4 5 4 5 4 4 5 38 76 76(128)     76 0 0 2 10 6 0 0 0
129 沿薄呪A (S) + 4 4 5 4 3 4 3 5 4 5 37 6 3 5 5 4 5 4 3 4 39 76 76(129)     76 0 0 1 13 3 1 0 0
130 戚辞薄9501 (A) + 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4 37 5 4 5 4 4 5 5 3 4 39 76 76(130)     76 0 0 1 12 5 0 0 0
131 沿呪薄2 + 4 5 4 4 3 5 3 5 4 4 37 5 4 5 4 4 5 5 3 4 39 76 76(131)     76 0 0 0 14 4 0 0 0
132 戚駁遭 (S) + 4 5 4 4 3 4 3 5 5 4 37 4 3 7 4 4 5 5 3 4 39 76 76(132)     76 0 0 0 15 2 1 0 0
133 沿丞費 (S) + 4 6 3 5 3 4 3 5 4 4 37 4 3 6 5 5 5 4 3 4 39 76 76(133)     76 0 0 1 12 5 0 0 0
134 沿肯走A (S) + 4 5 4 5 2 5 3 5 4 4 37 4 4 5 5 4 6 4 3 4 39 76 76(134)     76 0 0 1 12 5 0 0 0
135 酵社尻A (S) + 4 5 3 4 3 4 3 5 5 5 37 5 3 5 4 4 6 5 3 4 39 76 76(135)     76 0 0 1 12 5 0 0 0
136 勺識費 (S) + 4 6 4 4 3 4 3 4 5 4 37 4 4 5 4 4 5 5 3 5 39 76 76(136)     76 0 0 1 12 5 0 0 0
137 沿呪焼 (S) + 4 5 4 3 4 3 3 5 5 4 36 5 3 7 5 4 5 4 3 4 40 76 76(137)     76 0 0 2 11 4 1 0 0
138 悪耕駁 + 4 5 4 4 3 5 3 5 4 3 36 5 3 6 5 4 4 4 3 6 40 76 76(138)     76 0 0 2 11 4 1 0 0
139 置焼虞 (S) + 4 5 5 4 2 4 3 5 4 4 36 4 3 6 7 4 5 5 3 3 40 76 76(139)     76 0 0 2 12 3 0 1 0
140 製番眼 (S) + 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 5 3 5 4 4 6 5 4 4 40 76 76(140)     76 0 0 0 14 4 0 0 0
141 辞走森9304 (A) + 4 5 4 4 2 4 4 5 3 5 36 4 4 4 5 4 7 5 3 4 40 76 76(141)     76 0 0 3 9 5 1 0 0
142 舛廃蟹掘9203 (A) + 4 5 4 5 3 4 3 4 5 3 36 4 3 5 5 5 5 4 5 4 40 76 76(142)     76 0 0 2 11 4 1 0 0
143 舛陥費 (S) + 4 4 4 4 3 4 2 5 5 4 35 3 3 5 5 4 9 5 3 4 41 76 76(143)     76 0 0 3 11 3 0 0 1
144 重耕蟹 (S) + 4 5 4 3 2 4 3 5 4 4 34 4 3 7 5 4 5 5 3 6 42 76 76(144)     76 0 0 2 12 2 2 0 0
145 映森走9502 (A) + 5 5 5 6 4 4 3 5 5 4 41 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 77 77(145)     77 0 0 1 12 4 1 0 0
146 丞舛星9409 (A) + 5 7 5 4 4 3 3 5 5 4 40 5 3 5 5 3 5 4 3 4 37 77 77(146)     77 0 0 2 10 5 1 0 0
147 神精寿 (S) + 5 6 5 5 3 4 3 5 5 4 40 5 3 4 4 4 6 4 3 4 37 77 77(147)     77 0 0 1 11 6 0 0 0
148 戚走精 (T) + 5 8 5 5 3 4 3 5 4 3 40 4 3 5 4 5 5 3 3 5 37 77 77(148)     77 0 0 2 11 4 0 1 0
149 繕社薄 + 5 5 4 4 4 4 3 5 4 6 39 4 4 5 5 4 4 5 3 4 38 77 77(149)     77 0 0 1 12 4 1 0 0
150 重蕉慎 (S) + 5 6 4 4 4 4 3 5 5 4 39 4 3 5 5 5 4 4 4 4 38 77 77(150)     77 0 0 1 11 6 0 0 0
151 繕焼硯9310 (A) + 5 6 4 5 4 5 3 4 4 4 39 4 3 5 4 4 5 6 3 4 38 77 77(151)     77 0 0 1 12 4 1 0 0
152 酵識慎 + 5 5 6 4 2 5 5 4 4 4 39 4 3 5 5 3 5 5 3 5 38 77 77(152)     77 0 0 3 9 4 2 0 0
153 沿識敬9409 (A) + 5 6 5 4 3 4 3 4 5 4 38 4 4 5 5 4 6 4 3 4 39 77 77(153)     77 0 0 1 11 6 0 0 0
154 舌社尻9411 (A) + 5 5 4 4 3 4 3 5 5 5 38 4 4 5 4 4 5 5 3 5 39 77 77(154)     77 0 0 0 13 5 0 0 0
155 沿社費8808 (A) + 5 6 4 4 3 4 3 5 5 4 38 4 3 6 4 4 5 4 3 6 39 77 77(155)     77 0 0 0 14 3 1 0 0
156 舌社慎 + 5 6 4 4 3 4 3 5 4 4 37 5 4 5 5 5 5 4 3 4 40 77 77(156)     77 0 0 0 13 5 0 0 0
157 丞井盗 (S) + 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 37 5 2 5 5 4 6 5 3 5 40 77 77(157)     77 0 0 1 11 6 0 0 0
158 沿精慎9304 (A) + 5 4 4 5 3 4 3 5 4 5 37 3 3 5 7 4 5 6 3 4 40 77 77(158)     77 0 0 2 12 2 1 1 0
159 沿走駁9111 (A) + 5 4 4 4 3 3 3 4 6 5 36 5 4 6 4 5 6 4 3 4 41 77 77(159)     77 0 0 3 8 6 1 0 0
160 託陥舛9208 (A) + 5 6 3 4 2 4 3 6 4 4 36 5 3 5 5 6 5 5 3 4 41 77 77(160)     77 0 0 2 10 5 1 0 0
161 食星井 + 5 5 4 5 3 4 3 4 5 3 36 5 3 5 4 7 5 5 3 4 41 77 77(161)     77 0 0 2 11 4 0 1 0
162 酵社薄B (S) + 5 5 5 4 3 4 2 5 4 3 35 6 2 5 4 5 5 7 4 4 42 77 77(162)     77 0 0 3 10 3 1 1 0
163 伐政井 (S) + 6 5 4 5 3 5 3 6 5 4 40 4 3 5 7 4 5 4 3 3 38 78 78(163)     78 0 0 1 12 4 0 1 0
164 繕馬蟹9407 (A) + 6 5 5 4 4 4 3 6 4 5 40 4 3 5 5 4 4 4 4 5 38 78 78(164)     78 0 0 1 10 7 0 0 0
165 沿亜尻 (S) + 6 8 4 3 3 4 2 7 4 4 39 5 3 5 6 4 5 5 3 3 39 78 78(165)     78 0 0 3 10 2 2 1 0
166 舌焼硯 (S) + 6 5 4 5 5 4 3 5 4 4 39 5 3 5 5 4 5 5 3 4 39 78 78(166)     78 0 0 0 13 4 1 0 0
167 沿馬慎 (S) + 6 6 3 5 2 5 3 6 5 4 39 5 3 5 4 4 5 5 3 5 39 78 78(167)     78 0 0 2 8 8 0 0 0
168 拷奄蟹9004 (A) + 6 5 4 4 3 4 3 6 5 5 39 5 2 4 6 6 5 4 3 4 39 78 78(168)     78 0 0 2 10 4 2 0 0
169 宿左薄9401 (A) + 6 5 5 4 3 4 3 6 4 4 38 4 4 5 5 4 5 5 3 5 40 78 78(169)     78 0 0 0 12 6 0 0 0
170 酵薄爽7606 (A) + 6 5 5 4 3 4 3 5 5 4 38 5 3 5 3 6 5 4 4 5 40 78 78(170)     78 0 0 1 11 5 1 0 0
171 績十奄9110 (A) + 6 5 5 4 3 4 3 5 5 4 38 4 2 4 5 4 5 5 5 6 40 78 78(171)     78 0 0 2 10 4 2 0 0
172 戚雌錐 (T) + 6 5 4 4 3 3 3 5 5 5 37 4 3 5 4 6 5 5 5 4 41 78 78(172)     78 0 0 1 12 3 2 0 0
