2005³âµµ KLPGA Á¦1Â÷ ÁØÈ¸¿ø ¼±¹ßÀü ½ÉÆÇ¿ø Á¶ Æí¼ºÇ¥ | |||||||||||||
ÀÏ ½Ã : 2005³â 3¿ù 29ÀÏ(È) ~ 31ÀÏ(¸ñ) | |||||||||||||
Àå ¼Ò : ½ãÈú °ñÇÁŬ·´ | |||||||||||||
Á¶ | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå(3/29 È) | Á¶ | ½Ã°£ | 2¶ó¿îµå(3/30 ¼ö) | Á¶ | ½Ã°£ | 3¶ó¿îµå(3/31 ¸ñ) | |||||
1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | ||||||||
1 | 6:20 | ¹Ú¹ÎÁ¤ | À±Àº°æ | 1 | 6:30 | ¹æÁöÇö | ÁÖÇö¼÷ | 1 | 6:30 | ±èÈñ¶ó | ÀÌÁ¤Àº78 | ||
2 | 6:29 | ÀüÀ̰æ | ÀåÀÎ½Ç | 2 | 6:39 | ¹Úº¸¹® | ¾ç¼ÛÀÌ | 2 | 6:39 | ±èÇýÁ¤ | ·ùÁ¤¿ | ||
3 | 6:38 | ¹Ú°æÇö | ¼ÕÁ¤ÀÓ | 3 | 6:48 | ÀåÀ̽½ | ÀåÁ¤Èñ | 3 | 6:48 | ¹®¸íÀÚ | ¹Ú°æÈñ | ||
4 | 6:47 | ¼ÛÁÖ¿µ | Â÷ÇÏ´Ì | 4 | 6:57 | ÀüÁö¼± | ÀüÇöÁÖ | 4 | 6:57 | Çϳª¸§ | ¾ÈÈ¿Áø | ||
5 | 6:56 | ¹ÚÁø¼÷ | ±è¼ö¾Æ | 5 | 7:06 | ±è¹Ì¼ø | Á¶ÇöÁ¤ | 5 | 7:06 | À¯Àº¿Á | ¹Ú¼ö¹Î | ||
6 | 7:05 | ÃÖÀ±Áø | ¼ÛäÀº | 6 | 7:15 | ¼ÛÀºÁÖ | ¾ÈÁ¤¼± | 6 | 7:15 | ±èµ¿¼± | ±èÁö¼±7509 | ||
7 | 7:14 | ±èÀººñ | ¹Ú¼±Èñ | 7 | 7:24 | ±è¹Î°æ | ±è³ª·¡ | 7 | 7:24 | ÃÖÁö¿¬76 | ÀÌÇö¼± | ||
8 | 7:23 | ¹Î¼Èñ | ¼Û¿Áȯ | 8 | 7:33 | ÀÌÇýÁ¤ | ¼Áö¿¬ | 8 | 7:33 | ±èÁø¿µ | Ãֽ°æ | ||
9 | 7:32 | ¾ÈÁ¤ÈÆ | ±è¿µ½Ç | 9 | 7:42 | ½ÅÇö¼ö82 | ¾ç¿¬ÀÌ | 9 | 7:42 | ¼ÕÀÌ¿± | ÃÖ¼ºÀÌ | ||
10 | 7:41 | À±³²Èñ | ±è¾Æ¿µ | 10 | 7:51 | ±è¼÷°æ | ½Å³ª¼Û | 10 | 7:51 | ±èÁ¤¹Î | Â÷ºÀÁÖ | ||
11 | 7:50 | ÀÌÁø¼÷70 | ÀÌÁöÇý86 | 11 | 8:00 | Á¤¹ÎÁö | ½ÅÇö¼÷ | 11 | 8:00 | ³ëºÀ¼÷ | ½ÅÀºÁ¤ | ||
12 | 7:59 | Á¤¿µÈ | ¼ÛÀ±°æ | 12 | 8:09 | Àå¼¼Á¤ | À̳ª¿µ | 12 | 8:09 | ÀÌÁÖ¾Æ | Á¤À¯¹Î | ||
13 | 8:08 | °½ÂÇö | ¾È¼øº¹ | 13 | 8:18 | ±èÇýÈ | À¯¹Ì¼± | 13 | 8:18 | ¿ÀÇϸ² | À¯ÁֹΠ| ||
14 | 8:17 | À̶õÁÖ | ¹Ú¹Ì°æ | 14 | 8:27 | °¹Ì°æ | ¹ÚÇý¸²80 | 14 | 8:27 | À̰æÁø | Á¤À¯¹Ì | ||
15 | 8:26 | ±ÇÁ¤¾Ö | ÁÖ¸í¼ø | 15 | 8:36 | ±è½ÅÁ¤ | ÃÖÁ¤¼± | 15 | 8:36 | ±è¼º¿Á | ±èÀ¯Áø | ||
16 | 8:35 | ±è°æÈñ | À±¼öÁ¤ | 16 | 8:45 | À忹¿ø | ¹®Á¤¿ø | 16 | 8:45 | ±è°æ¹Ì | ±è¿µ¼÷ | ||
¿ÀÈÄÁ¶ | ¿ÀÈÄÁ¶ | ||||||||||||
17 | 11:20 | ¾çÇØ¸® | À̾ȳª | 17 | 11:30 | Â÷±Ùȸ | ¾ø À½ |
||||||
18 | 11:29 | À̼öÁö8511 | À̼öÁö8512 | 18 | 11:39 | ÀüÀϼø | |||||||
19 | 11:38 | ÀÌÇöÁ¤82 | ½Å°æ¹Ì | 19 | 11:48 | ¼Õ¿µÁö | |||||||
20 | 11:47 | ¹Ú¿µ¼± | ±è¹ÎÁ¤76 | 20 | 11:57 | ¹éÀºÇÏ | |||||||
21 | 11:56 | °ÁÖÈñ | À±¼Ò¿¬ | 21 | 12:06 | ¹®½ÅÇý | |||||||
22 | 12:05 | ±èÈñ° | º¯¼ºÁø | 22 | 12:15 | ±èÈ¿Á¤ | |||||||
23 | 12:14 | ÀÓ¼ö¿µ | À庸°æ | 23 | 12:24 | ´Üº¸¿µ | |||||||
24 | 12:23 | ÀåÀ±¶ó | ¹Ú¿µ¼÷ | 24 | 12:33 | ½Å¿øÁ¤ | |||||||
25 | 12:32 | ±èÁ¤Àº | ¹é¼øÁö | 25 | 12:42 | À±ÃÊÇý | |||||||
26 | 12:41 | Àå¼±¾Æ | ±è³²Èñ | 26 | 12:51 | ÀÓÁö¼± | |||||||
27 | 12:50 | ±è¼ÒÀ± | ±èÇ⸲ | 27 | 13:00 | ÀåÀ¯´ö | |||||||
28 | 12:59 | ±è¹ÎÁ¤85 | À̼ö°æ | 28 | 13:09 | Àå ¹Ì | |||||||
29 | 13:08 | µµ¹ÌÁ¤ | Á¶¹Ì°æ | 29 | 13:18 | ÀÌÇöÁ¤80 | |||||||
30 | 13:17 | ±è¼Ò¿µ | À±Çý¿µ | 30 | 13:27 | ÀÌÁ¦Çü | |||||||
31 | 13:26 | °øÀ±Áø | ±èÀ¯¸®³ª | 31 | 13:36 | ȲÁ¤¼÷ | |||||||
32 | 13:35 | À̼±ÁÖ | ½Åº¸¶ó | 32 | 13:45 | °Çý¿ø | |||||||
µµ ¿ì ¹Ì | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå(3/29) | µµ ¿ì ¹Ì | ½Ã°£ | 2¶ó¿îµå(3/30) | µµ ¿ì ¹Ì | ½Ã°£ | 3¶ó¿îµå(3/31) | |||||
6:00 | ±è¼±ÁÖ, ÃÖ
·É, ÃÖ¼ö¿¬ ÃÖ¼öÈñ, ³ëÀº°æ, À̹ÌÀÚ ÃÖÇϳª, ¼Çý¸®, °ÇÑ¾Æ ±è¿µ½Å, ¹ÚÀºÇÏ, ÀÌÀ¯¹Ì |
6:10 | °ûº¹Èñ, ÇѼ¼³ª, Àü¼ÒÇö ¼ÕÁøÀÌ, µµÈ£Á¤, ÀüÇýÀº ÃÖÇѳª, Á¤À¯Áö, Á¶ÀÍÈñ ÃÖ¿µ¼±, ÃÖÃá¿Á, Çö¿µ¹Ì |
6:10 | ½É¼öÁø, ÀÌÁø¼÷77, À±¼±Èñ ¾çÇý¿¬, Á¤¼±Èñ, À̰íÀº, Á¤Á¤°æ, ¼È£Á¤ |
||||||||
11:00 | ¾ÈÀ¯Áø, ¾çÀºÁÖ, Á¤Á¤Àº ¼¹ÎÈñ, ±è¸®³ª, ±èÁö¼±7507 ÀÌÁ¤¹Î, ÀÌÁø¿µ, ÀÓ±ÙÁö ÀÓÀ±ÁÖ, ÀåÈ¿¿µ, Á¤¹ÎÁø |
11:10 | ½ÉÁ¤Çö, ±èÀ±Èñ, ÀÌÁֹΠ¹®¼ÒÈñ, À¯Á¤Èñ, ÀÌ¼Ò¹Ì Á¶ÀºÁÖ, Á¶Èñ¿µ, ±è°æ¼÷ ±è´ë¿¬, ÃÖÇϳª |
||||||||||
¡Ø 05³â KLPGA Á¦1Â÷ ÁØÈ¸¿ø ¼±¹ßÀü ½ÉÆÇ¿øÀº S0200(¹Úº¸¿µ)~S0527(ȲÁ¤¼÷) ȸ¿ø´Ô±îÁö ¹èÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. | |||||||||||||
¡Ø ºÎµæÀÌÇÏ°Ô Á¶ Æí¼ºÀ» ¹Ù²Ù½Ç °æ¿ì ȸ¿ø´Ô »óÈ£°£¿¡ ÇùÀÇÇÏ¿© º¯°æÇϽõÇ, º¯°æµÈ ½Ã°£À» Çùȸ·Î ²À ¾Ë·ÁÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |