2005³âµµ KLPGA Á¦2Â÷ ÁØÈ¸¿ø ¼±¹ßÀü ½ÉÆÇ¿ø Á¶ Æí¼ºÇ¥ | |||||||||||||
ÀÏ ½Ã : 2005³â 7¿ù 25ÀÏ(¿ù) ~ 27ÀÏ(¼ö) | |||||||||||||
Àå ¼Ò : ½ãÈú °ñÇÁŬ·´ | |||||||||||||
Á¶ | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå(7/25 ¿ù) | Á¶ | ½Ã°£ | 2¶ó¿îµå(7/26 È) | Á¶ | ½Ã°£ | 3¶ó¿îµå(7/27 ¼ö) | |||||
1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | ||||||||
1 | 6:30 | À̶õÁÖ | ±è¸®³ª | 1 | 6:30 | ¹Ú¹ÌÁ¤ | À̾ȳª | 1 | 6:30 | À±¹æ½Ç | Ãֽ°æ | ||
2 | 6:39 | ±¸±³Á¤ | ÀåÀ̽½ | 2 | 6:39 | ÀåÀ±¶ó | ¾ÈÁ¤¼± | 2 | 6:39 | ±èÇýÈ | ±èÇýÁ¤ | ||
3 | 6:48 | ±èÈ¿Á¤ | À±Çý¿µ | 3 | 6:48 | ÀÌÁöÇý86 | ¹ÚÁø¿µ | 3 | 6:48 | ½Å°æ¹Ì | ·ùÁ¤¿ | ||
4 | 6:57 | ÃÖ¼±¾Ö | ±è¿µ½Ç | 4 | 6:57 | ¹Úº¸¹® | ±èÇýÁø | 4 | 6:57 | ÁÖÇö¼÷ | ¼ÛÀºÁÖ | ||
5 | 7:06 | ÀüÁö¼± | ¼ÕÁøÀÌ | 5 | 7:06 | À¯Àº¿Á | ¹Ú¼ö¹Î | 5 | 7:06 | ÀÌÇöÁ¤80 | Á¶ÇöÁ¤ | ||
6 | 7:15 | ȲÁ¤¼÷ | ¾çÇØ¸® | 6 | 7:15 | À̰æÁø | °¹Ì°æ | 6 | 7:15 | Àå¼¼Á¤ | ¹ÚÇý¸²80 | ||
7 | 7:24 | ÇѼ¼³ª | À̺¸¶÷ | 7 | 7:24 | Àå¼±¾Æ | °½ÂÇö | 7 | 7:24 | À±³²Èñ | ÀÌÁ¦Çü | ||
8 | 7:33 | ÀÓ¼ö¿µ | Àå¹Ì | 8 | 7:33 | ÀÌÁø¼÷ | Á¶Èñ¿µ | 8 | 7:33 | ÀÌÇýÁ¤ | ¼Áö¿¬ | ||
9 | 7:42 | ÃÖ¼ö¿¬ | ¾çÇý¿¬ | 9 | 7:42 | ¹Ú¹ÎÁö | ¹Ú¼ÒÈñ | 9 | 7:42 | ±è½ÅÁ¤ | ÃÖÁ¤¼± | ||
10 | 7:51 | À±¼öÁ¤79 | ÃÖÁö¿¬76 | 10 | 7:51 | µµ¹ÌÁ¤ | ±è¾Æ¿µ | 10 | 7:51 | ¹ÚÁø¼÷ | ¹Î¼Èñ | ||
11 | 8:00 | ÀüÇöÁÖ | ±è¹ÎÁ¤ | 11 | 8:00 | ¹®Á¤¿ø | À忹¿ø | 11 | 8:00 | ¼Û¿Áȯ | ½ÅÇö¼ö | ||
12 | 8:09 | ÀåÁ¤Èñ | ½Å³ª¼Û | 12 | 8:09 | À¯ÁֹΠ| ±èÈñ¶ó | 12 | 8:09 | ½É¼öÁø | ¾çÇý¿¬ | ||
13 | 8:18 | ±èÁö¼±7507 | ½Å¿øÁ¤ | 13 | 8:18 | ±ÇÁ¤¾Ö | ±è¼÷°æ | 13 | 8:18 | ±èÀμ÷ | ±è°æ¹Ì | ||
14 | 8:27 | À̼öÁö8512 | ´Üº¸¿µ | 14 | 8:27 | Á¤ÁÖ¿ø | ÃÖ¼ºÀÌ | 14 | 8:27 | ¹Ú¹ÎÁ¤ | ÀÓÁö¼± | ||
15 | 8:36 | ¼Èñ°æ | ±èÀ¯Áø | 15 | 8:36 | ¹Ú¹Ì°æ | ¾È¼øº¹ | 15 | 8:36 | ÃÖ¼öÈñ | ¹éÀºÇÏ | ||
¿ÀÈÄÁ¶ | ¿ÀÈÄÁ¶ | 16 | 8:45 | ÀÌÁÖ¾Æ | ½ÅÀºÁ¤ | ||||||||
16 | 11:30 | Á¤Àº°æ | À̼öÁö8511 | 16 | 11:40 | ±èÁ¤¾Æ | ¾ø À½ |
||||||
17 | 11:39 | ÃÖÀ¯Çö | ÃÖÇѳª | 17 | 11:49 | Á¶ÀÍÈñ | |||||||
18 | 11:48 | ±è¼ö¾Æ | ÃÖ¿ìÁ¤ | 18 | 11:58 | ¾çÇý¿¬ | |||||||
19 | 11:57 | ¹Ú¼±Èñ | À̽¹Π| 19 | 12:07 | À̰íÀº | |||||||
20 | 12:06 | ÀÌÁ¤Àº78 | ¾ÈÁ¤ÈÆ | 20 | 12:16 | À±¼Ò¿¬ | |||||||
21 | 12:15 | ±è¿µ¿Á | ±è¹ÎÁ¤85 | 21 | 12:25 | °ÁÖÈñ | |||||||
22 | 12:24 | ½ÅÇö¼÷ | ±è°æÈñ | 22 | 12:34 | Á¤Á¤Àº | |||||||
23 | 12:33 | Çϳª¸§ | ¿ÀÇϸ² | 23 | 12:43 | À±ÃÊÇý | |||||||
24 | 12:42 | ¾ÈÈ¿Áø | ±èÁø¿µ | 24 | 12:52 | Á¤¹ÎÁö | |||||||
25 | 12:51 | ±è¼ÒÀ± | ÃÖÇϳª | 25 | 13:01 | ¾çÀºÁÖ | |||||||
26 | 13:00 | ¹Ú°æÈñ | À¯Á¤Èñ | 26 | 13:10 | ÃÖÀ±Áø | |||||||
27 | 13:09 | ¹®¸íÀÚ | ±è¿µ¼÷ | 27 | 13:19 | ÀÌÁ¤Àº82 | |||||||
28 | 13:18 | Á¤¼±Èñ | ±èÁ¤¹Î | 28 | 13:28 | ±è¹Ì¼ø | |||||||
29 | 13:27 | ±èÀ¯¸®³ª | ¹ÚÁ¤¼ø | 29 | 13:37 | È«¹Î¿µ | |||||||
30 | 13:36 | ±è¹Î°æ | ±èºÐÈ« | 30 | 13:46 | Â÷ºÀÁÖ | |||||||
µµ ¿ì ¹Ì | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå(7/25) | µµ ¿ì ¹Ì | ½Ã°£ | 2¶ó¿îµå(7/26) | µµ ¿ì ¹Ì | ½Ã°£ | 3¶ó¿îµå(7/27) | |||||
6:10 | ¼Õ°¡¶÷, ¾ÈÀ¯Áø, ½Åº¸¶ó ¾ç¼ÛÀÌ, °Çý¿ø, ¼È£Á¤ Á¶ÀÎÇý, ±è°æ¼÷, ±è³ª·¡ |
6:10 | ÀåÀ¯´ö, ¹æÁöÇö, ÀÓ¼±¾Æ ÀüÀ̰æ, ÇϽ¿¬, ¾ÈÁøÈñ ¹Ú¼ö¿ì, ¹ÚÇöÀÌ, ÀÌÁ¤¹Î |
6:10 | µµÈ£Á¤, Àü¼ÒÇö, ÀÌÇö¼± |
||||||||
11:10 | À̳ª¿µ, Á¶¼ºÁö, ½Å¹Ì¼± °øÀ±Áø, ±è¼±ÁÖ, º¯¼ºÁø °ûº¹Èñ, ±è¿µ½Å, ±èÁö¼±7509 |
11:20 | ¹®½ÅÇý, Â÷±Ùȸ, ¼Õ¿µÁö Á¤À¯¹Î, ÀÓ±ÙÁö, Á¶¹Ì°æ ÃÖ¿µ¼± |
||||||||||
¡Ø 05³â KLPGA Á¦2Â÷ ÁØÈ¸¿ø ¼±¹ßÀü ½ÉÆÇ¿øÀº S0280(¹ÚÁø¿µ)~S0530(¼Èñ°æ) ȸ¿ø´Ô±îÁö ¹èÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. | |||||||||||||
¡Ø ºÎµæÀÌÇÏ°Ô Á¶ Æí¼ºÀ» ¹Ù²Ù½Ç °æ¿ì ȸ¿ø´Ô »óÈ£°£¿¡ ÇùÀÇÇÏ¿© º¯°æÇϽõÇ, º¯°æµÈ ½Ã°£À» Çùȸ·Î ²À ¾Ë·ÁÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |