2006  TLPGA & Royal Open Tournament
      NT$4,500,000
      Royal Kuan Hsi Golf Club
6,240Yards   Par72
R                        N  A  M  E 1R 2R 3R Total SPLIT(NT$)
酔渋 酵費慎 Korea 71 67 68 206  
2 沿駁舛 Korea 72 68 68 208  
2 戚舛精3 Korea 75 66 67 208  
4 置蟹尻 Korea 68 71 71 210  
5   Korea 69 72 70 211  
6 Maria Priscila Iida Brazil 69 72 72 213  
6 Kung, Candie Taiwan 72 71 70 213  
6 Russamee Gulyanamitta Thailand 68 75 70 213  
9 重走蕉 Korea 69 73 72 214  
10 Rie Shiraki Japan 75 68 72 215  
10 Hsieh, Ru-Ling  (A) Taiwan 70 75 70 215  
10 Yu, Pei-Lin  (A) Taiwan 73 74 68 215  
10 Yuko Mitsuka Japan 70 79 66 215  
14 悪食遭 Korea 71 74 72 217  
14 Jseng, Ya-Ni  (A) Taiwan 71 74 72 217  
14 Elizabeth Smith USA 77 69 71 217  
17 Nicole Jeray USA 72 75 71 218  
17 Lu, Kwan-Chih  (A) Taiwan 74 74 70 218  
17 Lu, Hsiao-Ching Taiwan 76 73 69 218  
20 Yuko Fukuda Japan 73 72 74 219  
20 Tseng, Hsiu-Feng Taiwan 74 74 71 219  
22 Kristy McPherson USA 72 71 77 220  
22 戚慎耕 Korea 73 72 75 220  
22 Natalie Tucker USA 74 72 74 220  
22 Tai, Yu-Chuan Taiwan 80 72 68 220  
26 酔走尻 Korea 73 74 74 221  
26 Yeh, Ko-Chen  (A) Taiwan 76 73 72 221  
26 Porani Chutichai Thailand 77 72 72 221  
26 Chen, Kuan-Pei  (A) Taiwan 75 74 72 221  
26 Chen, Li-Ying Taiwan 72 77 72 221  
31 Lin, Yu-Ping Taiwan 72 74 76 222  
31 Cheng, Mei-Chi Taiwan 73 75 74 222  
31 Lin Tzu Chi   (A) Taiwan 75 76 71 222  
31 Sachiko Nagamori Japan 71 78 74 223  
31 据仙寿 Korea 76 74 73 223  
31 Ho, Po-Hsia Taiwan 77 74 72 223  
31 Huang, Hui-Fan Taiwan 76 75 72 223  
38 酵据耕 Korea 70 73 81 224  
38 Janell Howland USA 74 75 75 224  
38 Yoko Tsuchiya Japan 76 75 73 224  
38 Walailak Satarak Thailand 76 75 73 224  
38 Li, Wen-Lin Taiwan 77 74 73 224  
38 Momoyo Yamazaki Japan 79 72 73 224  
38 Ikue Asama Japan 74 78 72 224  
45 謝肯走 Korea 72 77 76 225  
45 Huang, Bie-Shyun Taiwan 78 73 74 225  
45 Huang, Yueh-Chyn Taiwan 77 75 73 225  
48 Hiromi Sato Japan 74 74 78 226  
48 Lu, Julie Taiwan 76 75 75 226  
48 Keiko Koyama Japan 76 75 75 226  
48 Heidi Chua Philippines 76 76 74 226  
48 繕舛尻 Korea 77 75 74 226  
53 蟹陥森 Korea 73 77 77 227  
53 Tiranan Yoopan Thailand 74 76 77 227  
55 Lu, Ya-Huei Taiwan 78 74 76 228  
56 Sachie Kikuchi Japan 77 74 79 230  
56 Ai Yasui Japan 77 74 79 230  
58 Su, Kai Yun  (A) Taiwan 76 75 80 231  
59 Tang, Li-Hsueh Taiwan 78 73 83 234  
CUT Wu, Ming-Yeh Taiwan 80 73   153  
CUT 績走蟹 Korea 73 80   153  
CUT 繕慎空 Korea 77 76   153  
CUT Mika Kimura Japan 76 77   153  
CUT Tsai, Wen-Ying  Taiwan 76 77   153  
CUT Kinue Matsubara Japan 77 76   153  
CUT Wang, Mai-Yun Taiwan 77 76   153  
CUT
Yumika Adachi
Japan 80 74   154  
CUT Weng, Yvonne Taiwan 75 79   154  
CUT Akiko Yuasa Japan 78 76   154  
CUT Lee, Chiou-Yann Taiwan 79 75   154  
CUT Shih, Huei-Ju Taiwan 75 79   154  
CUT Meredith Duncan USA 78 76   154  
CUT 星呪舛2 Korea 79 76   155  
CUT Chie Furusawa Japan 79 76   155  
CUT 星辰慎 Korea 75 80   155  
CUT Mie Hasegawa Japan 79 77   156  
CUT Ni Pei Yi   (A) Taiwan 80 76   156  
CUT Megumi Higuchi Japan 79 77   156  
CUT Huang, Yu-Chen Taiwan 79 77   156  
CUT 沿精走 Korea 79 77   156  
CUT Yuko Tajima Japan 78 78   156  
CUT 敗慎蕉 Korea 78 78   156  
CUT Liu Shu Yin   (A) Taiwan 78 78   156  
CUT 庚寿薄 Korea 77 79   156  
CUT Titiya Plucksataporn Thailand 81 76   157  
CUT 舌戚十 Korea 79 78   157  
CUT Lee, Yuh-Huey Taiwan 77 80   157  
CUT Rungthiwa Pangjan Thailand 82 76   158  
CUT Ai Asano Japan 81 77   158  
CUT Lo, Shu-Chen Taiwan 81 77   158  
CUT Chen, Yueh-Shuang Taiwan 83 76   159  
CUT Chiyo Matsushima Japan 81 79   160  
CUT Seiko Miyata Japan 80 80   160  
CUT Tracy Margaret Locsin Philippines 80 80   160  
CUT Anna Yu Hong Kong 79 81   160  
CUT Megumi Uchida Japan 79 81   160  
CUT Wu, Ying-Yi Taiwan 74 86   160  
CUT Lee, Jui-Hui Taiwan 82 79   161  
CUT 酵識費 Korea 81 80   161  
CUT Mizuho Kobayashi Japan 78 83   161  
CUT Yukari Tsuboyama Japan 80 82   162  
CUT Tomomi Kageyama Japan 80 82   162  
CUT Tai, Yu-Hsia Taiwan 84 79   163  
CUT Naoko Seki Japan 80 83   163  
CUT Shigemi Sueda Japan 83 81   164  
CUT Bing Lim Malaysia 80 84   164  
CUT Liu, Hsin-Ju Taiwan 82 83   165  
CUT Kazue Tsuji Japan 85 85   170  
CUT 沿薄誤 Korea 83     83