2006³âµµ KLPGA ÇϹݱâ ÁØÈ¸¿ø ¼±¹ßÀü ½ÉÆÇ¿ø Á¶ Æí¼ºÇ¥
ÀÏ ½Ã : 2006³â 7¿ù 3ÀÏ(¿ù) ~ 6ÀÏ(¸ñ)
Àå ¼Ò : ½ãÈú  °ñÇÁŬ·´
Á¶ ½Ã°£ 1¶ó¿îµå(7/3 ¿ù) Á¶ ½Ã°£ 1¶ó¿îµå(7/4 È­) Á¶ ½Ã°£ 2¶ó¿îµå(7/5 ¼ö) Á¶ ½Ã°£ 3¶ó¿îµå(7/6 ¸ñ)
1¹øÆ¼ 10¹øÆ¼ 1¹øÆ¼ 10¹øÆ¼ 1¹øÆ¼ 10¹øÆ¼ 1¹øÆ¼ 10¹øÆ¼
1 6:00 ¡¡ ¡¡ 1 6:00 ¡¡ ¾ø 1 6:00 ¡¡ ¡¡ 1 6:00 ¡¡ ¡¡
2 6:09 ¡¡ ¡¡ 2 6:09 ¡¡ À½ 2 6:09 ¡¡ ¡¡ 2 6:09 ¡¡ ¡¡
3 6:18 ¡¡ ¡¡ 3 6:18 ¡¡ ¡¡ 3 6:18 ¡¡ ¡¡ 3 6:18 ¡¡ ¡¡
4 6:27 ¡¡ ¡¡ 4 6:27 ¡¡ ¡¡ 4 6:27 ¡¡ ¡¡ 4 6:27 ¡¡ ¡¡
5 6:36 ¡¡ ¡¡ 5 6:36 ¡¡ ¡¡ 5 6:36 ¡¡ ¡¡ 5 6:36 ¡¡ ¡¡
6 6:45 ¡¡ ¡¡ 6 6:45 ¡¡ ¡¡ 6 6:45 ¡¡ ¡¡ 6 6:45 ¡¡ ¡¡
7 6:54 ¡¡ ¡¡ 7 6:54 ¡¡ ¡¡ 7 6:54 ¡¡ ¡¡ 7 6:54 ¡¡ ¡¡
8 7:03 ¡¡ ¡¡ 8 7:03 ¡¡ ¡¡ 8 7:03 ¡¡ ¡¡ 8 7:03 ¡¡ ¡¡
9 7:12 ¡¡ ¡¡ 9 7:12 ¡¡ ¡¡ 9 7:12 ¡¡ ¡¡ 9 7:12 ¡¡ ¡¡
10 7:21 ¡¡ ¡¡ 10 7:21 ¡¡ ¡¡ 10 7:21 ¡¡ ¡¡ 10 7:21 ¡¡ ¡¡
11 7:30 ¡¡ ¡¡ 11 7:30 ¡¡ ¡¡ 11 7:30 ¡¡ ¡¡ 11 7:30 ¡¡ ¡¡
12 7:39 ¡¡ ¡¡ 12 7:39 ¡¡ ¡¡ 12 7:39 ¡¡ ¡¡ 12 7:39 ¡¡ ¡¡
13 7:48 ¡¡ ¡¡ 13 7:48 ¡¡ ¡¡ 13 7:48 ¡¡ ¡¡
14 7:57 ¡¡ ¡¡ 14 7:57 ¡¡ ¡¡ 14 7:57 ¡¡ ¡¡
15 8:06 ¡¡ ¡¡ 15 8:06 ¡¡ ¡¡ 15 8:06 ¡¡ ¡¡
¿ÀÈÄÁ¶ ¿ÀÈÄÁ¶
1 11:27 ¡¡ ¡¡ 1 11:27 ¡¡ ¾ø
2 11:36 ¡¡ ¡¡ 2 11:36 ¡¡ À½
3 11:45 ¡¡ ¡¡ 3 11:45 ¡¡ ¡¡
4 11:54 ¡¡ ¡¡ 4 11:54 ¡¡ ¡¡
5 12:03 ¡¡ ¡¡ 5 12:03 ¡¡ ¡¡
6 12:12 ¡¡ ¡¡ 6 12:12 ¡¡ ¡¡
7 12:21 ¡¡ ¡¡ 7 12:21 ¡¡ ¡¡
8 12:30 ¡¡ ¡¡ 8 12:30 ¡¡ ¡¡
9 12:39 ¡¡ ¡¡ 9 12:39 ¡¡ ¡¡
10 12:48 ¡¡ ¡¡ 10 12:48 ¡¡ ¡¡
11 12:57 ¡¡ ¡¡ 11 12:57 ¡¡ ¡¡
12 13:06 ¡¡ ¡¡ 12 13:06 ¡¡ ¡¡
13 13:15 ¡¡ ¡¡ 13 13:15 ¡¡ ¡¡
14 13:24 ¡¡ ¡¡ 14 13:24 ¡¡ ¡¡
15 13:33 ¡¡ ¡¡ 15 13:33 ¡¡ ¡¡
16 13:42 ¡¡ ¡¡
¡Ø ½ÉÆÇ¿øÆí¼ºÀº 2004³âÀÔȸÀÚ ºÎÅÍ 2006³â ÀÔȸÀÚ±îÁö Æí¼ºµÉ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.