2007³â KLPGA Á¤È¸¿ø ¼±¹ßÀü ½ÉÆÇ¿ø Á¶ Æí¼ºÇ¥ | ||||||||||||||||||
ÀϽÃ: 2007³â 10¿ù 15(¿ù) ~ 10¿ù 18(¸ñ) | ||||||||||||||||||
Àå¼Ò: °¿øµµ º¸±¤ ÈִнºÆÄÅ© | ||||||||||||||||||
Á¶ | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå 10¿ù15ÀÏ(¿ù) | Á¶ | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå 10¿ù16ÀÏ(È) | Á¶ | ½Ã°£ | 2¶ó¿îµå 10¿ù17ÀÏ(¼ö) | Á¶ | ½Ã°£ | 3¶ó¿îµå 10¿ù 18(¸ñ) | |||||||
1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | |||||||||||
1 | 7:00 | À±º¸Çü | ±èÇØ¸² | 1 | 7:00 | À±¼öÁ¤ | ±èÁ¤¾Æ | 1 | 7:00 | ¹ÚÁöÀÌ | ¹®¼¼Èñ | 1 | 7:00 | ÇÔ¿µ¹Ì | ¼Çý¸® | |||
2 | 7:09 | ¹ÚÁöÇâ | ±è¹ÎÁö | 2 | 7:09 | À¯Á¤Èñ | ÃÖ¿µÇö | 2 | 7:09 | ¼®¹Î°æ | ÃÖ¼±¾Ö | 2 | 7:09 | ÇÔ¿µ¾Ö | Ãֽ°æ | |||
3 | 7:18 | ÀÌ¿¹¸§ | ÀÌÁöÇý | 3 | 7:18 | ÀÌÀ±Èñ | À±Áö¿µ | 3 | 7:18 | ÀÌ´ÙÀº | Á¶Àº¼± | 3 | 7:18 | ±èÇý¹Î | À±¼öÁ¤2 | |||
4 | 7:27 | ÃÖÀºÁö | ±èº¸°æ | 4 | 7:27 | ½ÅÁöÀº2 | ±è¹Î¼± | 4 | 7:27 | ÃÖÀ±Áø | ÃÖÀ¯¸® | 4 | 7:27 | À̳ª¸® | ±è¹ÎÁ¤ | |||
5 | 7:36 | À̼±¿© | À̼±¿µ | 5 | 7:36 | ³ª¿¹Áø | À̰¡³ª | 5 | 7:36 | ÇѼ¼³ª | ÃÖÇýÀº | 5 | 7:36 | ±èÁö¼±89 | ¼Õ°¡¶÷ | |||
6 | 7:45 | ÃÖÀ¯Áø | ±èÀºÈñ | 6 | 7:45 | ³²¹ÎÁö | ÀÌÁ¤Àº4 | 6 | 7:45 | ¾ÈÀÚ¿µ | À̳ª¶ó | 6 | 7:45 | Á¤Áø¿µ | ÀåÀ̽½ | |||
7 | 7:54 | ¿ìÁö¿¬ | À±Ã¤¿µ | 7 | 7:54 | ±èÇöÁö | ¹Úº¸¹è | 7 | 7:54 | ±ÇÁö¿¬ | ÀåÀººñ | 7 | 7:54 | À̹οµ | ±è¹Î¼±2 | |||
8 | 8:03 | ¡¡ | ÀÓÁö³ª | 8 | 8:03 | ¹ÚÁø¿µ | ¿ÀÁöÀº | 8 | 8:03 | À̼öÁø | ±èÀ±Èñ | 8 | 8:03 | ¡¡ | ¹Ú½ÃÇö | |||
9 | 8:12 | ¹ÚÁ¤ÀÓ | ¹ÚÇØ³ª·¡ | 9 | 8:12 | ¹®½ÅÇý | ÀÌ¿¹¼Û | 9 | 8:12 | À̺¸¶÷ | ±èÇö°æ | 9 | 8:12 | ±è¼öÇö | ¹®¿¹Áø | |||
10 | 8:21 | ÀÓ»ç¶û | À±³²Èñ | 10 | 8:21 | ÇÏÁÖÀ± | ¾ÈÈ¿Áø | 10 | 8:21 | ±èº¸¶÷ | ¹ÚÇöÁø89 | 10 | 8:21 | ÀÓ°æ¹Î | À̷縮 | |||
11 | 8:30 | À̼øÈ£ | È«Á¾Áø | 11 | 8:30 | ÃÖº¸°æ | ±è´É¸² | 11 | 8:30 | ½ÅÇö¼ö | ¾çÀÌÀº | 11 | 8:30 | ÃÖ¼±ÁÖ | ¡¡ | |||
12 | 8:39 | °¹ÌÇý | ±èÇýÁ¤2 | 12 | 8:39 | °ÇöÁö | À¯¿¬ÁÖ | 12 | 8:39 | ¹Ú¹ÌÁö | ¼±½ÂÈ¿ | 12 | 8:39 | ±è±Ô¸® | ¹ÚÃÊÈñ | |||
13 | 8:48 | ¼Èñ°æ | ±èº¸¹è | 13 | 8:48 | ¾Èº´¼÷ | ¹Ú¼±Àç | 13 | 8:48 | Ãֱ淮 | ÀÌÀº°æ | |||||||
14 | 8:57 | È« ¶õ | Á̸ֹ® | 14 | 8:57 | Á¶Àμø | ¼±À¯Á¤ | 14 | 8:57 | ±è¹Î¼±3 | ¶ó¿ì¸® | |||||||
15 | 9:06 | ±èÇýÁö | ÇѹÎÁö | 15 | 9:06 | ¿øÀ±Á¤ | ¼ÛÀ±°æ | 15 | 9:06 | ±è¼Ò¶ó | ÀÓÁö¼±2 | |||||||
16 | 9:15 | Á¶À±ÁÖ | ¹ÚÁ¤¹Ì | 16 | 9:15 | ÀÌÇý¹Ì | ÀÌÁö¼ö | |||||||||||
17 | 9:24 | ±èÁøÁÖ | ÇÑÇöÁ¤ | 17 | 9:24 | ¹ÚÁ¤Çö | ±èŰæ | |||||||||||
18 | 9:33 | ½ÉÀÚÀÎ | ÀÓÁö¼±1 | 18 | 9:33 | ¿À侯 | Æí¾Ö¸® | |||||||||||
19 | 9:42 | °øÀ±Áø | ½Å³ª¼Û | 19 | 9:42 | ¿À¾È³ª | ¼ÛÁö¼÷ | |||||||||||
20 | 9:51 | õ¼¼Áø | ¹ÚÁ¤¾Æ | |||||||||||||||
21 | 10:00 | ÃÖÀºÁö2 | ±è°¡Çü | |||||||||||||||
22 | 10:09 | ¹Ú¾Æ¸§ | ½ÅÇÏÀç | |||||||||||||||
µµ ¿ì ¹Ì |
½Ã°£ | 1¶ó¿îµå 10¿ù15ÀÏ(¿ù) | µµ ¿ì ¹Ì |
½Ã°£ | 1¶ó¿îµå 10¿ù16ÀÏ(È) | µµ ¿ì ¹Ì |
½Ã°£ | 2¶ó¿îµå 10¿ù17ÀÏ(¼ö) | µµ ¿ì ¹Ì |
½Ã°£ | 3¶ó¿îµå 10¿ù 18ÀÏ(¸ñ) | |||||||
6:30 | Á¤¹ÌÈñ Á¤ÇýÁø ÀÌÁ¤Àº5 ±èÇýÀ± ¹®¼÷Çö |
6:30 | ÀåÁöÇý Çãºû³ª ±è¿Á¼ø ¾È¼¼¿µ ±èÇýÁ¤ ÀÌÀÏÈñ ±èºû³ª ¹éÁö¿¬ |
6:30 | ÇãÀºÁö À̺¸¹Ì À±¼±Èñ ±è¼ö¹Î ±è¼±¾Æ ÇϽ¿¬ ÀÌ»õ¹Ì À̳ª¿µ ¼ºÈ¿¼± ±èÀ¯¸®³ª |
6:30 | ¹Ú¼±Èñ ±èÁö¿µ ÀåÇö¿µ À̾ȳª ÀÌâÈñ ¼ÛÁÖ¿µ |
|||||||||||
¡ß ±Ý³â Á¤È¸¿ø ¼±¹ßÀü ¸¶Ä¿´ë»óÀÚ´Â 2004³â 1¿ùºÎÅÍ 2007³â 9¿ù±îÁö Á¤È¸¿øÀÔ´Ï´Ù. | ||||||||||||||||||
¡ß ºÎµæÀÌÇÏ°Ô Á¶Æí¼ºÀ» ¹Ù²Ù½Ç °æ¿ì ȸ¿ø´Ôµé°£¿¡ »óÈ£ ¿¬¶ôÀ» ÅëÇÏ¿© º¯°æÇÏ½ÃµÇ ¹Ýµå½Ã Çùȸ·Î º¯°æµÈ »çÇ×À» Å뺸 ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||||||||||||||||||
¡ß ȸ¿ø´Ôµé²²¼´Â Àû¾îµµ ÁöÁ¤µÇ½Å ½Ã°£ÀÇ 30ºÐÀü±îÁö °ñÇÁÀå ´ëȸº»ºÎ·Î ¿À¼Å¼ Ãâ¼®À» üũÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |