2007³âµµ KLPGA ÁØÈ¸¿ø¼±¹ß À̷б³À° ÀÏÁ¤Ç¥ | |||||||||||
2007.3.7(¼ö) ~ 9(±Ý) / ûÆòdz¸²Äܵµ | |||||||||||
ÀÏ ÀÚ | ½Ã °£ | Ç× ¸ñ | Àå ¼Ò | ³» ¿ë | |||||||
3¿ù 7ÀÏ (¼ö) |
09:30~10:00 | 30M | µî·Ï ¹× °øÁö»çÇ× | ¹«±ÃÈȦ ÀÔ±¸ | Âü¼®È®ÀÎ | ||||||
10:00~10:30 | 30M | ÀÔ ¼Ò ½Ä | ¹«±ÃÈȦ | ÀÔ ¼Ò ½Ä | |||||||
10:30~12:00 | 1H 30M | KLPGA ¿ª»ç | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : KLPGA
¹ßÀü»ç °»ç : ±è¹Ìȸ Àü¹« |
|||||||
12:00~13:00 | 1H | Áß ½Ä | º°°ü 1Ãþ | µ·À°±èÄ¡Âî°Ô | |||||||
13:00~14:00 | 1H | °ñÇÁÀÇ ÀÌÇØ 1 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : °ñÇÁ ¸Å³Ê &
¿¡Æ¼ÄÏ °»ç : ±è¼øÈñ ±³À°À§¿øÀå |
|||||||
14:00~16:00 | 2H | °ñÇÁ ·ê 1 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : °ñÇÁ ·ê °»ç : ±è¼ÛÀ² °æ±âÀ§¿øÀå |
|||||||
16:00~18:00 | 2H | ÃÊûƯ° 1 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : µµÀüÀÇ½Ä °»ç : È«¼öȯ |
|||||||
18:00~19:00 | 1H | ¼® ½Ä | º°°ü 1Ãþ | ÇØ¹°Àü°ñ | |||||||
19:00~21:00 | 2H | ÃÊûƯ° 2 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : ½ºÆ÷Ã÷ »óÇØ¹æÁö °»ç : JDI Á¶Á¾Çö¼ÒÀå |
|||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
3¿ù 8ÀÏ (¸ñ) |
08:00~09:00 | 1H | Á¶ ½Ä | º°°ü 1Ãþ | ¸ð´× ºßÆä | ||||||
09:00~12:00 | 3H | °ñÇÁ ·ê 2 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : °ñÇÁ ·ê °»ç : ±è¼ÛÀ² °æ±âÀ§¿øÀå |
|||||||
12:00~13:00 | 1H | Áß ½Ä | º°°ü 1Ãþ | ´ßµµ¸®ÅÁ | |||||||
13:00~14:30 | 1H 30M | ÃÊû Ư° 3 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : °ñÇÁ½É¸®ÇÐ °»ç : Á¤Ã»Èñ ±³¼ö |
|||||||
14:30~16:30 | 2H | °ñÇÁ ·ê 3 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : °ñÇÁ ·ê °»ç : ±è¼ÛÀ² °æ±âÀ§¿øÀå |
|||||||
16:30~18:00 | 1H 30M | ÃÊû Ư° 4 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : °ñÇÁ¿Í
¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® °»ç : HSMG ¹ÚÃæÀÏ º»ºÎÀå |
|||||||
18:00~19:00 | 1H | ¼® ½Ä | º°°ü 1Ãþ | ºÒ°í±âÀü°ñ | |||||||
19:00~21:00 | 2H | ÃÊû Ư° 5 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : ½ºÆ÷Ã÷¿Í ¹ý °»ç : Àå´Þ¿µ º¯È£»ç |
|||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
3¿ù 9ÀÏ (±Ý) |
08:00~09:00 | 1H | Á¶ ½Ä | º°°ü 1Ãþ | ¸ð´× ºßÆä | ||||||
09:00~12:00 | 3H | °ñÇÁ ·ê 4 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : °ñÇÁ ·ê °»ç : ±è¼ÛÀ² °æ±âÀ§¿øÀå |
|||||||
12:00~13:00 | 1H | Áß ½Ä | º°°ü 1Ãþ | ºÎ´ëÂî°Ô | |||||||
13:00~14:30 | 1H 30M | T E S T | ¹«±ÃÈȦ ¿Ü | Çʱ⠽ÃÇè | |||||||
14:30~15:10 | 40M | ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¹«±ÃÈȦ | ½ÃÇè¹®Á¦Ç®ÀÌ | |||||||
15:10~15:30 | 20M | Åð¼Ò½Ä | ¹«±ÃÈȦ | Åð¼Ò | |||||||
![]()
|
|||||||||||