2008Orient ¡¤ China Ladies Open | ||||||
¼ÅƲ¹ö½º ¿îÇà½Ã°£Ç¥ (45Àν ´ëÇü¹ö½º) | ||||||
ÀÏ ½Ã (Date) | ±¸¶û¿ÏÈ£ÅÚ - ´ëȸÀå (Hotel-Club) | ´ëȸÀå - ±¸¶û¿Ï È£ÅÚ (Club-Hotel) | ºñ°í | |||
12¿ù15ÀÏ | 9:30 | 17:00 | ¡¡ | |||
15:30 °øÇ×-È£ÅÚ | 18:00 | |||||
12¿ù16ÀÏ ¼±¼öµî·Ï ¹× ¿¬½ÀÀÏ Register&Practice |
7:00 | 15:00 | ¿ÀÀü07:00 ¿¬½À¶ó¿îµù, 08:00~17:00 ¼±¼öµî·Ï | |||
9:30 | 17:00 | |||||
10:30 | 18:00 | |||||
14:00 | 19:00 | |||||
12¿ù17ÀÏ ¼±¼öµî·Ï ¹× ¿¬½ÀÀÏ Register&Practice |
7:00 | 13:00 | ¿ÀÀü07:00 ¿¬½À¶ó¿îµù, 08:00~17:00 ¼±¼öµî·Ï | |||
7:30 | 14:10 | |||||
8:00 | 16:00 | |||||
9:00 | 17:30 | |||||
10:00 | 18:00 | |||||
14:30 | 18:40 | |||||
12¿ù18ÀÏ PRO-AM ¹× ±âÀÚȸ°ß | 7:00 | 14:10 | 09:30 ±âÀÚȸ°ß(È£ÅÚ)£¬11£º50 ½Ã±¸½Ä, 12:00 Pro-am18Ȧ ¼¦°Ç | |||
8:00 | 15:20 | |||||
9:00 | 16:30 | |||||
9:30 | 17:40 | |||||
10:30 | 18:30 | |||||
11:00 | 21:00 È£ÅÚ-½Ã³» | |||||
12¿ù19ÀÏ Á¦1¶ó¿îµå | 5:30 | 14:10 | ¡¡ | |||
6:00 | 15:20 | |||||
6:30 | 16:30 | |||||
7:00 | 17:40 | |||||
8:00 | 18:30 | |||||
9:00 | 19:20 | |||||
12¿ù20ÀÏ Á¦2¶ó¿îµå | 5:30 | 14:10 | ¡¡ | |||
6:00 | 15:20 | |||||
6:30 | 16:30 | |||||
7:00 | 17:40 | |||||
8:00 | 18:30 | |||||
9:00 | 19:20 | |||||
12¿ù21ÀÏ ÃÖÁ¾¶ó¿îµå | 6:00 | 14:10 | ¡¡ | |||
6:30 | 15:20 | ¡¡ | ||||
7:00 | 16:30 | ¡¡ | ||||
8:00 | 17:40 | ¡¡ | ||||
9:00 | 18:30 | ¡¡ | ||||
10:00 | 19:20 | ¡¡ | ||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡Ú ÀÌ»ó ¼ÅƲ¹ö½º´Â 45ÀϽ ¹ö½º°¡ Á¦°øµË´Ï´Ù. | ||||||
¡Ú ¼±¼ö, ¼±¼öijµð, ±âÀÚ, VIP ¹× ´ëȸ ÁøÇà¿ä¿øÀº IDÄ«µå¸¦ Á¦½ÃÇÏ°í ¿ì¼± ½ÂÂ÷ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±âŸ Àοø(¼±¼ö °¡Á· Æ÷ÇÔ)Àº ÁøÇà¿ä¿øÀÇ ÅëÁ¦ÇÏ¿¡ ½ÂÂ÷¸¦ ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||
ÀÌ»óÀÇ ½Ã°£Ç¥´Â ´ëȸ ÁøÇà»óȲ¿¡ µû¶ó º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |