2009 KLPGA Á¦1Â÷ ÁØÈ¸¿ø ¼±¹ß ½Ç±âÆò°¡ ¸¶Ä¿ Æí¼ºÇ¥
                                                  ÀÏ ½Ã : 2008³â 3¿ù 31ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 4ÀÏ(±Ý)
                                                  Àå ¼Ò : ¼¾Ã߸®21CC(Çʵå/¹ë¸®ÄÚ½º)
                   *¸¶Ä¿½ÅûÇϽŠÇÁ·Î´ÔÀº Ãâ¹ß½Ã°£º¸´Ù 30ºÐÀü¿¡ µµÂøÇÏ¿© ÁغñÇÏ¿© ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.* 
Á¶ ½Ã°£ 1R(3/30 ¿ù) Á¶ ½Ã°£ 1R(3/31 È­) Á¶ ½Ã°£ 1R(4/1 ¼ö) Á¶ ½Ã°£ 2R(4/2 ¸ñ) Á¶ ½Ã°£ 3R(4/3 ±Ý) 
1¹øÆ¼ 10¹øÆ¼ 1¹øÆ¼ 10¹øÆ¼ 1¹øÆ¼ 10¹øÆ¼ 1¹øÆ¼ 10¹øÆ¼ 1¹øÆ¼ 10¹øÆ¼
1 6:20 À̴ܺñ Àü¿ëÀÚ 1 6:20 ¹Ú¹ÎÁö ÀÓÀ¯¼± 1 6:20 ¾ÈÀ¯Áø È«ÁöÀº 1 6:20 ±Ç¹Ì°æ ¹Ú¹Ì¾Ö 1 6:20 ¹Ú¼¼·Î¹Ì Á¶½ºÁø
2 6:29 À̱Ôä ÃÖÀºÁø 2 6:29 ¾È¼ö¹Î °­½ÂÇö 2 6:29 ³ëÈñÁÖ ¾ÈÁö¹Î 2 6:29 ±è¹Î¼÷ Á¶ÀºÁ¤ 2 6:29 ±è¹ÎÁÖ88 ¿°Àº¿Á
3 6:38 ÃÖ¼Ò¶ó88 ÀÌÁ¤¾Æ 3 6:38 Á¤À¯Áö ÀÓÀ¯Áø 3 6:38 ±èµµ¿¬ °­È¿°æ 3 6:38 ±èÀ̶û °ûÁöÇö 3 6:38 ±èÁö¼±7507 ÁÖÇØÀÎ
4 6:47 ¹é俵 ÇÑÁöÈÆ 4 6:47 ±èÈ¿Á¤ Â÷ºÀÁÖ 4 6:47 ±èÇý¹Î8812 ±è¹ÎÁ¤88 4 6:47 °­¹ÎÁÖ ¾ç°æÅð 4 6:47 ±è¸®³ª ÀÌÁø¼÷77
5 6:56 ¼Û½½¾Æ ±èºÐÈ« 5 6:56 ±èÀº¹Ì84 ±è¼ÒÈñ82 5 6:56 ³ªÀ±È£ ºÀÀ¯¼± 5 6:56 ¿ø³ª·¡ °íÁø¾Æ 5 6:56 Â÷Çý¿µ ±è¼±ÁÖ
6 7:05 À̰æÁø ÀüÀº¼÷ 6 7:05 ¼ºÈñ°æ À̼öÁø87 6 7:05 ¹ÚÇý¸® ±èŸ¹Ì 6 7:05 ±è¿¹¿± ÀÓ´ÙÀº 6 7:05 ¾È¼±¼÷ Á¤Àμ÷
7 7:14 ¾ç¼ºÀº ¹Ú¼ÒÈñ81 7 7:14 ±èÀ¯¹Ì ¹ÚÀºÁö 7 7:14 ½ÅÂù¹Ì ¹Úº¸¶ó 7 7:14 ±è¹ÎÁ¤85 ±è¼Ò¿¬73 7 7:14 ¹Ú¹ÎÁ¤ ¹Ú¹Ì°æ
8 7:23 ½Å¿øÁ¤ ¹ÚÇý¸²80 8 7:23 ¹é¹Ì¸® ¼­Áö¿¬89 8 7:23 ¹Ú¹Î°æ ¹ÚÁ¾¿¬ 8 7:23 ±è¾È³ª ¼­Áø 8 7:23 ÀüÁø À̰æ¹Ì
9 7:32 ±è¹ÎÁÖ87 Á¶¼­¿µ 9 7:32 Ãֵξð Á¤¿µ°æ 9 7:32 À§¼öÁö Ȳ¸® 9 7:32 ±è¹Î¿µ Á¤Áø¾Æ 9 7:32 ÀÌ»ó¾Æ ±ÇÁ¤¾Ö
10 7:41 ¼­ÁöÇö À̽½±â 10 7:41 ÁÖ¸í¼ø ±Ç¼ö¿¬ 10 7:41 ÃÖ¼³Èñ ¹ÚÁöÇý 10 7:41 ±è½ÅÁ¤ ±è³²Èñ 10 7:41 ½ÅÇö¼÷ ±è¿µ½Ç
11 7:50 ¾ç½Â¾Æ ±è¾Ö³ª 11 7:50 ¹é¿ø°æ ½É°æÀº 11 7:50 ¹é¼±Çü Á¶±âÇö 11 7:50 ÀÓä¿Á ¼ÕÁøÀÌ 11 7:50 Á¤½ÂÈñ ½Å°æ¹Ì
12 7:59 ±Ç¹Î°æ9002 ÃÖÀ¯Áø ¡¡ ¡¡ ¡¡ 12 7:59 ¹Ú¾Ö¸® ÃÖ¿¹¸² 12 7:59 ±è¹Ì°æ 侯¶ó ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 13 8:08 °ø¼­¿µ ½ÅÀ±Áö ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿ÀÈÄÁ¶ ¿ÀÈÄÁ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¿ÀÈÄÁ¶ ¿ÀÈÄÁ¶ ¿ÀÈÄÁ¶
13 11:00 ¹Ú¿µ¿Á ÀÌÁ¤¹Ì 12 10:50 ¿ø¿¬Á¤ ¾ç¼¼·Î¹Ì 14 11:08 ±èÁöÈñ Á¤Àº°æ 13 11:00 ÀÓ¼öÁ¤75 ȲÁ¤¼÷ 12 10:50 ÀÌÁö¿µ87 ¹è¹ÎÁ¤
14 11:09 À̹ÎÁ¤ ¹Ú¼ÒÇö 13 10:59 ¿À¼ÒÇö ¿À½½±â 15 11:17 À̵ÎÀÎ ¹®Á¤¸² 14 11:09 ±èÈñ°­ °û¿¬ÀÌ 13 10:59 À̸ðÁ¤ ŹÁÖ¿µ
15 11:18 ½É¼öÁø À̰¡Èñ 14 11:08 ±è¼Ò¿¬90 À¯Áö¿¬88 16 11:26 Àӹ̿µ À̽ÂÈñ85 15 11:18 ÀÌÁÖ¿¬ Á¤¼±Èñ 14 11:08 ¾ç¼±Èñ ±èÇý¶õ
16 11:27 ¼ÕÀºÁö ±èÇϳª 15 11:17 ÃÖÁ¤À± ±èÁö¾Ö 17 11:35 À̰æÈñ ±Çº¸¹Ì 16 11:27 °íÇýÁ¤ ¹ÚÇöÁÖ 15 11:17 ±è¼±°æ Á¤ÇÏ´Ã
17 11:36 ÀÌÁöÇý ÀåÀº¿µ 16 11:26 ÀüÇý¹Î Ȳ¼Ò¿µ 18 11:44 ±è°æ¼ö À¯ÁøÈñ 17 11:36 ÀÌÁö¿¬ È«Áø¿µ 16 11:26 ÇѹÎÁÖ Á¤¿ÁÀÚ
18 11:45 ¼­À±¹Ì ±èº¸°æ 17 11:35 ¹Ú¼ÒÁ¤ Á¶¾Æ¶ó87 19 11:53 ±Ç¼öÁ¤ Á¤¿µÀÎ 18 11:45 ÀÌÇÏ´Ã ÀÌÇýÁ¤ 17 11:35 ±èÀÚ¿µ Á¶¹ÎÁ¤
19 11:54 Àå°æ¾Ö °­¿µ¹Ì 18 11:44 ÃÖÇý¸° ÇѼ³ 20 12:02 ±èÇö¸í À̼öÁø90 19 11:54 ¹Ú¼ÒÈñ89 ±è¹Î°æ87 18 11:44 ¹ÚÁ¤Çý ±è¹ÎÁö89
20 12:03 ±è»óÈñ ±ÇÇüÁÖ 19 11:53 ÃÖÈ¿Á¤ Á¤Çý¸® 21 12:11 ±è¿ìÈñ ÀÌÇöÁ¤77 20 12:03 ÀÌÀº¹Ì81 Á¶¾Æ¶ó90 19 11:53 Á¶¼ÒÇö ¿ÀÇØ¹Ì
21 12:12 Á¤Áö¿¬ ¼­À¯¹Ì 20 12:02 À̰íÀº ±èÀμ÷ 22 12:20 ±èÀÌ¿¬ ±èÀºÇý88 21 12:12 ¹®ÇýÁö ±è¿¬¼± 20 12:02 µµ¹ÌÁ¤ ¼Õ¿µÁö
22 12:21 ±è°æÀ± ÀüÇöÁÖ 21 12:11 ±è¹ÌÁö ÃÖÇý¸° 23 12:29 ¹Ú¼±¿Á ÇÑ»óÈñ 22 12:21 ÀÌ»ûº° ¡¡ 21 12:11 ³ªÇÏÀº ±èÁøÈ­
23 12:30 ȲÀ±Á¤ °­¹Ì°æ 22 12:20 ÇãÇöÈñ °ûº¹Èñ 24 12:38 ¼­Á¤¿¬ ÃÖÁ¤¼± 23 12:30 ¿ì¼¼Èñ À忹¿ø ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 25 12:47 ¡¡ ±èÀº½Ç ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
* µµ¿ì¹Ì ½ÅûÇϽŠÇÁ·Î´ÔÀº Á¤ÇØÁø ½Ã°£¿¡ µµÂøÇÏ¿© ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.*
µµ¿ì¹Ì ½Ã°£ 1R(3/30 ¿ù) µµ¿ì¹Ì ½Ã°£ 1R(3/31 È­) µµ¿ì¹Ì ½Ã°£ 1R(4/1 ¼ö) µµ¿ì¹Ì ½Ã°£ 2R(4/2 ¸ñ) µµ¿ì¹Ì ½Ã°£ 3R(4/3 ±Ý) 
5:50 µµÈ£Á¤ ±èÁöÀº 5:50 ±èÀ翬 Á¤ÁÖ¿ø 5:50 ¾È±Ù¿µ ±è¼Ò¿µ83 5:50 ±èÁøÁÖ ÀåÀ±¶ó 5:50 Àü´Ù¼Ö À¯Áö¿¬90
ÀüÁö¼± ÀÌÁ¤¹Î Á¶ÇöÁ¤ ±Ç¹Î°æ9006 °­³ª¸® À̹ÌÁø À¯»õ·Ò ±Ç¹ÎÁø °­»ó¹Ì ¹Ú¾Ö°æ
±èÁ¤¾Ö Á¤¹ÎÁö Ȳ¼¼¿µ Á¤ÁöÀº Á¤ÇöÁø ±è°æ¹Ì À±¼º¿¬ ½Å¹Ì¼± Àå¼¼Á¤ ¼Û¿Áȯ
¹®Á¤¿ø ¾çÁö¿¬ ¿ÀÇϸ² ¡¡ ¹Ú¼ö¿ì ¼Õ³ª¶ó À¯ÁֹΠ¿ìÇöÁ¤ ¡¡ ¡¡
µµ¿ì¹Ì ½Ã°£ 1R(3/30 ¿ù) µµ¿ì¹Ì ½Ã°£ 1R(3/31 È­) µµ¿ì¹Ì ½Ã°£ 1R(4/1 ¼ö) µµ¿ì¹Ì ½Ã°£ 2R(4/2 ¸ñ) µµ¿ì¹Ì ½Ã°£ 3R(4/3 ±Ý) 
10:30 ¹æ¼±¹Ì ±èÁöÇý 10:30 ±è°¡¶÷ ³ë¿¬¼ö 10:30 À̼öÁö85 È«¾Ö¸® 10:30 À̹μø ÀÌÀº¹Ì78 10:30 ÃÖÁöÈñ ±èÀ¯¾Æ
Á¶ÀÍÈñ ȲǪ¸§ ¼Û¹ÌÈ­ ¾çÇØ¸® ¹ÚÁ¤¼ø ±èÁø¼± ¼ÛÅÂÀº À±Àº°æ ±è¼ö¼± ¹é½Å¾Ö
±Ç¸íÁö Á¶¹Ì°æ ±èÇýÁö ¡¡ ÁÖÇö¼÷ Á¤À¯¹Î ÇãÇý³ç ±èÁ¤¾Æ ¿¬º¸¶ó¹Ì ÀÌÁ¦Çü
¹æ¼®¸² À̺¸¹Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÃÖÁ¤¹Î ±èÇýÈ­ ¹æ½Ã³» ¼ÛÀºÁÖ