2008 Orient Masters »ó±Ý ºÐ¹èÇ¥(1~30À§, µ¿ ¼øÀ§30À§ Æ÷ÇÔ) | |
¼øÀ§ | »ó±ÝºÐ¹è±Ý¾×(US$) |
1 | 7,500 |
2 | 5,000 |
3 | 3,125 |
4 | 2,250 |
5 | 1,750 |
6 | 1,430 |
7 | 1,400 |
8 | 1,370 |
9 | 1,340 |
10 | 1,310 |
11 | 1,280 |
12 | 1,250 |
13 | 1,220 |
14 | 1,190 |
15 | 1,160 |
16 | 1,130 |
17 | 1,100 |
18 | 1,070 |
19 | 1,040 |
20 | 1,010 |
21 | 980 |
22 | 950 |
23 | 920 |
24 | 890 |
25 | 860 |
26 | 830 |
27 | 810 |
28 | 790 |
29 | 770 |
30 | 750 |
ÇÕ°è: USD46475.00 |