2009³â KLPGA Á¤È¸¿ø ¼±¹ßÀü ¸¶Ä¿ Á¶ Æí¼ºÇ¥ | |||||||||||||||||||||||
Àå¼Ò: ·Ôµ¥½ºÄ«ÀÌÈú ¼ºÁÖCC | |||||||||||||||||||||||
¡ß ±Ý³â Á¤È¸¿ø ¼±¹ßÀü ¸¶Ä¿´ë»óÀÚ´Â 2005³â 10¿ùºÎÅÍ 2009³â 10¿ù±îÁö ÀÔȸÇÑ Á¤È¸¿øÀÔ´Ï´Ù. | |||||||||||||||||||||||
¡ß ºÎµæÀÌÇÏ°Ô Á¶Æí¼ºÀ» ¹Ù²Ù½Ç °æ¿ì ȸ¿ø´Ôµé°£¿¡ »óÈ£ ¿¬¶ôÀ» ÅëÇÏ¿© º¯°æÇÏ½ÃµÇ ¹Ýµå½Ã Çùȸ·Î º¯°æµÈ »çÇ×À» Å뺸 ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | |||||||||||||||||||||||
¡ß ȸ¿ø´Ôµé²²¼´Â Àû¾îµµ Æí¼º½Ã°£ 40ºÐ Àü±îÁö °ñÇÁÀå ´ëȸº»ºÎ·Î ¿À¼Å¼ Ãâ¼®À» üũÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | |||||||||||||||||||||||
Á¶ | ½Ã°£ | ¿¹¼± AÁ¶ 11¿ù02ÀÏ(¿ù) | Á¶ | ½Ã°£ | ¿¹¼±BÁ¶ 11¿ù03ÀÏ(È) | Á¶ | ½Ã°£ | º»¼±1R 11¿ù04ÀÏ(¼ö) | Á¶ | ½Ã°£ | º»¼±2R 11¿ù05ÀÏ(¸ñ) | Á¶ | ½Ã°£ | º»¼±3R 11¿ù06ÀÏ(±Ý) | |||||||||
1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | ||||||||||||||
1 | 7:00 | Á¤¹ÌÈñ | ±èÀºÁ¤ | 1 | 7:00 | À̰¡Èñ | º¯Çö¹Î | ¡¡ | 1 | 7:00 | À̾ÆÁ¤ | ÀåÇö¿µ | ¡¡ | 1 | 7:00 | À̼øÈ£ | ¾ÈÁö¹Î | ¡¡ | 1 | 7:00 | ÇÑ»óÈñ | ¹éÇѼÛÀÌ | |
2 | 7:08 | ÀÌ¿¹¼Û | À̾ȳª | 2 | 7:08 | ±Ç¹Î°æ | ¹ÚÇöÁø2 | ¡¡ | 2 | 7:08 | ±èÀ¯Áø | ¹èÀÎÁö | ¡¡ | 2 | 7:08 | ±è¼¼¹Î | ±è¾Æ¶÷ | ¡¡ | 2 | 7:08 | ±è¹ÎÁö2 | ±èµµ¿¬ | |
3 | 7:16 | ÃÖÀ¯¸® | À¯Á¤Èñ | 3 | 7:16 | °í¾Æ¶ó2 | ½Å½½ÀÌ | ¡¡ | 3 | 7:16 | ±Ç¿¹½½ | °ø¼¼·¹³ª | ¡¡ | 3 | 7:16 | À±¼±Èñ | ÀÌ¹Î¾Æ | ¡¡ | 3 | 7:16 | Á¶ÇýÁö | ÀÌÇϸ² | |
4 | 7:24 | °¾öÁö | ±èÇö°æ | 4 | 7:24 | À̼öÁö2 | ¹Ú¼±Àç | ¡¡ | 4 | 7:24 | Àå¼ö¿µ | ±èºû³ª | ¡¡ | 4 | 7:24 | ¿ì¼¼Èñ | ¾È¼ÛÀÌ | ¡¡ | 4 | 7:24 | À̼öÁö3 | ¹ÚÁÖ¿µ2 | |
5 | 7:32 | ¾ç¼öÁø | ÀåÇѺû | 5 | 7:32 | Ãֽ¸® | À̸̹² | ¡¡ | 5 | 7:32 | ÀÌ¿¹¼Ö | È«Áø¿µ | ¡¡ | 5 | 7:32 | ÀÓ»ç¶û | Á¶°æ¾Æ | ¡¡ | 5 | 7:32 | ±Ç¹Î°æ2 | ¹Ú¹ÌÁö | |
6 | 7:40 | ½ÅÁöÀº2 | Á¤¿¹³ª | 6 | 7:40 | ¼®¹Î°æ | ŹÁÖ¿µ | ¡¡ | 6 | 7:40 | ¾È¼±¿µ | ÀÌ¿¹¸§ | ¡¡ | 6 | 7:40 | Á¤º¸¶ó | ÃÖ¼ÛÀÌ | ¡¡ | 6 | 7:40 | ¹ÚÁÖ¿µ | °¹ÎÁÖ | |
7 | 7:48 | ÀÌÀÏÈñ | Á¤Èñ¿ø | 7 | 7:48 | Á¤Çö¿ì | ¹ÚÇý¶ó | ¡¡ | 7 | 7:48 | ¹ÚÃÊ·Ï | ¹Úº¸¹Ì | ¡¡ | 7 | 7:48 | ¹ÚÁö¼± | À̼º¿î | ¡¡ | 7 | 7:48 | ÇÔ¿µ¹Ì | À̼ÛÀÌ | |
8 | 7:56 | ÀåÁöÇý | ³²¹ÎÁö | 8 | 7:56 | ÁÖ¸®°æ | Ç¥¼öÁ¤ | ¡¡ | 8 | 7:56 | °øÀ±Áø | ÀÓ¹Ì¹Ì | ¡¡ | 8 | 7:56 | ¹Ú¹Î°æ | À̸íȯ | ¡¡ | 8 | 7:56 | ±èÁ¤ÀÎ | Àå¹Ì | |
9 | 8:04 | ±èº¸¹Ì2 | ¹ÚÀ¯³ª | 9 | 8:04 | ÇÑÁöÈÆ | ±è¹ÎÁö3 | ¡¡ | 9 | 8:04 | ±èº¸¹Î | ¹ÚÁ¤Çö | ¡¡ | 9 | 8:04 | Á¤À¯Áø | Àֶ̼ó | ¡¡ | 9 | 8:04 | À̳ª¶ó | °¹ÌÇý | |
10 | 8:12 | ±èÁø¿µ | À̼±¿© | 10 | 8:12 | ÃÖÀºº° | ÃÖ¼±ÁÖ | ¡¡ | 10 | 8:12 | ¿øÁöÇý | ÀÌÁÖ¶õ | ¡¡ | 10 | 8:12 | À¯ÇöÁö | ±èÀºÇý | ¡¡ | 10 | 8:12 | ¹ÚÁ¤¹Ì | ±èÇöÁ¤ | |
11 | 8:20 | ¹®½ÅÇý | À§¼öÁö | 11 | 8:20 | ÇãÁø | ¹è¹ÎÁ¤ | ¡¡ | 11 | 8:20 | Á¤Áø¿µ | ÀÌ»õ¹Ì | ¡¡ | 11 | 8:20 | ±è¿¬¼± | ¹Ú¼ö¹Ì | ¡¡ | 11 | 8:20 | ÀÓÁö¼±2 | À̽Ǻñ¾Æ | |
12 | 8:28 | ÇãÀºÁö | ÀÌÀº½Ç | 12 | 8:28 | ±èÀ±Á¤ | ±èÈ¿Áø | ¡¡ | 12 | 8:28 | ¹ÚÁøÈñ | ¹Ú»ù | ¡¡ | 12 | 8:28 | Ȳ¸® | Á¶¶õ | ¡¡ | 12 | 8:28 | ¼ÛÀ±°æ | À¯Áø¾Æ | |
13 | 8:36 | ³²¼öÁö | Àå¼öÈ | 13 | 8:36 | ÃÖÀ¯¸² | ¹Ú½ÃÇö | ¡¡ | 13 | 8:36 | ¼ÛÁö¼÷ | ±è°¡Çü | ¡¡ | 13 | 8:36 | À¯°¡Çü | °ÈñÁ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
14 | 8:44 | °ÇöÁö | ȲǪ¸§ | 14 | 8:44 | ¹éÁö¿¬ | ±èÀ¯¸®³ª | ¡¡ | 14 | 8:44 | ¼ºÈ¿¼± | À̳ª¿µ | ¡¡ | 14 | 8:44 | ÀÌÁ¤Àº4 | ÃÖÁØ¿µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
15 | 8:52 | Á¤ÇÏ´Ã | ¹®ÇØÁö | 15 | 8:52 | ¾ç¿¹Àº | ¿ì¿µ°æ | ¡¡ | 15 | 8:52 | Á¶¾Æ¶ó2 | ³²¼Ò¿¬ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
16 | 9:00 | ÃÖº¸°æ | ±è´É¸² | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16 | 9:00 | ³ëÈ¿¬ | Á¶¼Áø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
17 | 9:08 | À¯¿¬ÁÖ | õ¼¼Áø | ||||||||||||||||||||
18 | 9:16 | ±è±Ô¸® | Á¤Çý¿ø | °øÁö»çÇ× | |||||||||||||||||||
19 | 9:24 | ÃÖ¼ö¿¬ | ¹ÚÇØ³ª·¡ | * ºÒÂüÀÚ´Â ¹Ýµå½Ã »çÀ¯¼¸¦ Á¦ÃâÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. | |||||||||||||||||||
20 | 9:32 | À̳ª°æ | ÃÖÇö¿µ | * ¸ðµç ´ë»óÀÚ´Â ÁöÁ¤µÈ ½Ã°£º¸´Ù 20ºÐÀü¿¡ Ŭ·´ÇϿ콺 ´ëȸº»ºÎ¿¡ µµÂøÇÏ¿© ½ºÄÚ¾îÄ«µå ¼ö·ÉÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. | |||||||||||||||||||
* ±ä±Þ¿¬¶ôó : ·ù¾ç¼º°úÀå 010-7279-7391, ±èÀçÈ£ ´ë¸® 010-2510-4174 | |||||||||||||||||||||||
µµ ¿ì ¹Ì |
½Ã°£ | ¿¹¼± AÁ¶ 11¿ù02ÀÏ(¿ù) | µµ ¿ì ¹Ì |
½Ã°£ | ¿¹¼±BÁ¶ 11¿ù03ÀÏ(È) | µµ ¿ì ¹Ì |
½Ã°£ | º»¼±1R 11¿ù04ÀÏ(¼ö) | µµ ¿ì ¹Ì |
½Ã°£ | º»¼±2R 11¿ù05ÀÏ(¸ñ) | µµ ¿ì ¹Ì |
½Ã°£ | º»¼±3R 11¿ù06ÀÏ(±Ý) | |||||||||
6:30 | ÃÖÇý¿ë | ¿À侯 | 6:30 | ±è¿¬¼Û | ±èÇØ¸² | 6:30 | ÀÌ´ÙÀº | °Àººñ | 6:30 | ¾È¼¼¿µ | À̼öÁö | 6:30 | °ÇýÀº | ¾È±Ù¿µ | |||||||||
¹Úº¸¹è | È«½½±â | ÃÖ¼Ò¶ó | ±è¼ö¹Î | ÁÖÀºÇý | À̾ð·É | ¸¶¼ö¶õ | ±è¼öÇö | Á¤¼Ò¿µ | ¹Úä¿ø | ||||||||||||||
µµÀ¯³ª | ±èÇýÀ± | ÃÖÇÏ¿µ | Àü¾Æ¿µ | ±èÇ϶÷ | È«ÁöÀº | Ãֽ°æ | ¹Úº¸¿µ | ±èŰæ | ±è¹Î¼±3 | ||||||||||||||
¡¡ | Ãֱ淮 | ÀÌÇý¹Ì | Àå»ç¶û | Á¶¾Æ¶ó | ±èº¸¶÷ | ÀåÀººñ | ±èÁö¼± | ¾çÀÌÀº | ¹ÚÁ¤¾Æ | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ÇѼ¼³ª | ¹ÚÅÂÀº | ¡¡ | ¡¡ | ÃÖÇýÀº | ÀÌ´Ù¼Ø | ÃÖÁø½Ç | ¡¡ | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¹ÚÃÊÈñ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ |