2009³âµµ KLPGA ÁØÈ¸¿ø¼±¹ß À̷б³À° ÀÏÁ¤Ç¥ | |||||||||||
2009.3.11(¼ö) ~ 13(±Ý) / ûÆòdz¸²¸®Á¶Æ® | |||||||||||
ÀÏ ÀÚ | ½Ã °£ | Ç× ¸ñ | Àå ¼Ò | ³» ¿ë | |||||||
3¿ù 11ÀÏ (¼ö) |
09:30~10:00 | 30M | µî·Ï ¹× °øÁö»çÇ× | ¹«±ÃÈȦ ÀÔ±¸ | Âü¼®È®ÀÎ | ||||||
10:00~10:20 | 20M | ÀÔ ¼Ò ½Ä | ¹«±ÃÈȦ | ÀÔ ¼Ò ½Ä | |||||||
10:30~11:20 | 1H | °ñÇÁ ·ê 1 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : °ñÇÁ ·ê °»ç : °íÃæ³² À§¿øÀå |
|||||||
11:30~12:50 | 1H 30M | Áß ½Ä | º°°ü 1Ãþ | ºÎ´ëÂî°³ | |||||||
13:00~14:50 | 2H | ±âº»±³À° 1 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : Æ®·¹ÀÌ´×ÇÐ °»ç : ÁøÈÀº °»ç |
|||||||
15:00~17:50 | 3H | °ñÇÁ ·ê 2 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : °ñÇÁ ·ê °»ç : °íÃæ³² À§¿øÀå |
|||||||
18:00~18:50 | 1H | ¼® ½Ä | º°°ü 1Ãþ | ºÒ³«Àü°ñ | |||||||
19:00~20:50 | 2H | ±âº»±³À° 2 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : Ŭ·´ÇÇÆÃ °»ç : ÀüÀçÈ« °»ç |
|||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
3¿ù 12ÀÏ (¸ñ) |
08:00~08:50 | 1H | Á¶ ½Ä | º°°ü 1Ãþ | ¸ð´× ºßÆä | ||||||
09:00~10:50 | 2H | ±âº»±³À° 3 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : °ñÇÁ½ºÀ® °»ç : È«Èñ¼± ÇÁ·Î |
|||||||
11:00~11:50 | 1H | ±âº»±³À° 4 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : ¸Å³Ê¿Í ¿¡Æ¼ÄÏ °»ç : ÇѼҿµ ÇÁ·Î |
|||||||
12:00~12:50 | 1H | Áß ½Ä | º°°ü 1Ãþ | ´ë³ª¹«Åë¹ä Á¤½Ä | |||||||
13:00~15:50 | 3H | °ñÇÁ ·ê 3 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : °ñÇÁ ·ê °»ç : °íÃæ³² À§¿øÀå |
|||||||
16:00~17:50 | 2H | ±âº»±³À° 5 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : °ñÇÁ½É¸®ÇÐ °»ç : ±èº´Çö ±³¼ö |
|||||||
18:00~18:50 | 1H | ¼® ½Ä | º°°ü 1Ãþ | ºÒ°í±â | |||||||
19:00~19:50 | 1H | ¼±¹ßÀü½Ã À¯ÀÇ»çÇ× | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : ÁØÈ¸¿ø¼±¹ßÀü½Ã
À¯ÀÇ»çÇ× °»ç : ±è³²Áø ÆÀÀå |
|||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
3¿ù 13ÀÏ (±Ý) |
08:00~08:50 | 1H | Á¶ ½Ä | º°°ü 1Ãþ | ¸ð´× ºßÆä | ||||||
09:00~11:50 | 3H | °ñÇÁ ·ê 4 | ¹«±ÃÈȦ | Á¦¸ñ : °ñÇÁ ·ê °»ç : °íÃæ³² À§¿øÀå |
|||||||
12:00~12:50 | 1H | Áß ½Ä | º°°ü 1Ãþ | »êäºñºö¹ä | |||||||
13:00~14:20 | 1H 20M | T E S T | ¹«±ÃÈȦ ¿Ü | Çʱ⠽ÃÇè | |||||||
14:30~15:00 | 30M | ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¹«±ÃÈȦ | ½ÃÇè¹®Á¦Ç®ÀÌ | |||||||
15:00~15:20 | 20M | Åð ¼Ò ½Ä | ¹«±ÃÈȦ | Åð¼Ò | |||||||
![]()
|
|||||||||||