2012 KLPGA Á¤±ÔÅõ¾î ½ÃµåÀü ¿¹¼± 2Â÷ ÁøÃâÀÚ ¸í´Ü 
[¿¹¼±1Â÷Àü / 2011. 11. 10(¸ñ) / 3R / ¹«¾È ]
*1~3R ½ºÄÚ¾îÀÇ ¹é 9, ¹é 6, ¹é 3, 18 ~ 1ȦÀÇ H.SUMÀ» °è»êÇØ¼­ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ºñ±³. ³·Àº ¼±¼ö°¡ »óÀ§·Î ·©Å©.
±èÁöÈñ  1~3R ÇÕ°è  203Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
1 1R(µ¿) 5 3 3 4 4 4 2 4 4 33 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32 22 12 65
2R(¼­) 5 7 3 4 4 4 4 3 3 37 4 3 4 3 5 2 3 4 4 32 21 11 69
3R(³²) 5 4 4 5 3 3 4 4 4 36 4 3 3 3 2 4 5 4 5 33 23 14 69
1+2+3R 15 14 10 13 11 11 10 11 11 106 11 9 11 9 10 10 12 12 13 97 66 37 203
±èÁöÇö  1~3R ÇÕ°è  204Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
2 1R(¼­) 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 3 4 4 5 3 3 4 5 35 24 12 69
2R(³²) 3 5 4 3 2 3 3 4 5 32 3 3 3 3 3 4 4 3 5 31 22 12 63
3R(µ¿) 5 4 3 4 4 4 4 4 5 37 4 3 5 4 3 3 5 4 4 35 23 13 72
1+2+3R 12 13 10 11 10 11 11 11 14 103 11 9 12 11 11 10 12 11 14 101 69 37 204
Á¶¼ÒÇü  1~3R ÇÕ°è  204Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
3 1R(¼­) 4 4 3 3 5 5 4 3 4 35 4 4 4 5 5 2 3 4 4 35 23 11 70
2R(³²) 4 5 4 5 2 3 4 3 5 35 4 2 4 4 3 3 4 3 5 32 22 12 67
3R(µ¿) 5 3 2 4 3 3 3 4 5 32 5 3 5 3 3 4 5 4 3 35 22 12 67
1+2+3R 13 12 9 12 10 11 11 10 14 102 13 9 13 12 11 9 12 11 12 102 67 35 204
À¯ÇöÁÖ  1~3R ÇÕ°è  205Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
4 1R(µ¿) 5 4 2 5 4 3 3 4 6 36 4 3 5 4 2 4 4 4 4 34 22 12 70
2R(¼­) 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 4 2 3 4 4 3 4 4 5 33 24 13 68
3R(³²) 4 4 3 5 3 3 4 4 4 34 4 3 3 4 3 4 4 3 5 33 23 12 67
1+2+3R 13 12 8 14 11 10 12 11 14 105 12 8 11 12 9 11 12 11 14 100 69 37 205
¹ÚÇÞ´Ô  1~3R ÇÕ°è  205Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
5 1R(µ¿) 5 4 3 4 4 3 3 4 4 34 4 3 5 4 3 3 5 4 3 34 22 12 68
2R(¼­) 4 5 3 4 4 5 3 3 5 36 4 3 4 4 6 3 4 4 4 36 25 12 72
3R(³²) 4 4 4 5 2 2 3 4 4 32 3 3 4 3 3 4 4 4 5 33 23 13 65
1+2+3R 13 13 10 13 10 10 9 11 13 102 11 9 13 11 12 10 13 12 12 103 70 37 205
ȲÁö¾Ö  1~3R ÇÕ°è  206Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
6 1R(¼­) 5 4 3 4 5 6 4 3 4 38 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33 23 12 71
2R(³²) 4 4 4 5 3 3 4 3 4 34 5 3 4 4 2 3 5 4 5 35 23 14 69
3R(µ¿) 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 3 3 5 4 2 4 5 4 3 33 22 12 66
1+2+3R 13 12 10 13 12 13 11 9 12 105 12 9 12 12 8 10 14 12 12 101 68 38 206
¹ÚÁÖ¿µ  1~3R ÇÕ°è  206Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
7 1R(¼­) 4 4 3 4 4 5 4 3 3 34 4 3 2 4 5 3 4 3 4 32 23 11 66
2R(³²) 4 5 4 5 3 3 3 3 4 34 4 3 4 4 3 4 5 4 4 35 24 13 69
3R(µ¿) 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35 4 4 5 3 3 5 4 4 4 36 23 12 71
1+2+3R 13 13 10 13 11 12 10 10 11 103 12 10 11 11 11 12 13 11 12 103 70 36 206
À̼ÒÈñ  1~3R ÇÕ°è  206Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
8 1R(¼­) 5 3 3 4 3 4 4 3 3 32 5 3 4 3 5 3 4 5 5 37 25 14 69
2R(³²) 4 4 4 5 2 3 4 4 6 36 4 2 4 4 3 4 5 3 4 33 23 12 69
3R(µ¿) 5 3 3 3 4 3 2 4 5 32 4 3 5 4 3 4 5 4 4 36 24 13 68
1+2+3R 14 10 10 12 9 10 10 11 14 100 13 8 13 11 11 11 14 12 13 106 72 39 206
Á¤Çѳª  1~3R ÇÕ°è  206Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
9 1R(µ¿) 5 3 3 3 4 3 3 3 4 31 4 3 5 4 3 4 5 4 4 36 24 13 67
2R(¼­) 5 4 3 4 4 5 4 3 3 35 3 3 3 4 5 3 4 4 5 34 25 13 69
3R(³²) 5 3 3 5 2 4 4 3 4 33 5 3 4 4 3 3 5 3 7 37 25 15 70
1+2+3R 15 10 9 12 10 12 11 9 11 99 12 9 12 12 11 10 14 11 16 107 74 41 206
±è¹Î¼±2  1~3R ÇÕ°è  208Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
10 1R(¼­) 5 5 3 4 5 5 4 4 4 39 4 2 4 4 5 3 4 4 5 35 25 13 74
2R(³²) 3 5 4 4 3 3 4 3 4 33 3 3 4 3 2 4 5 4 5 33 23 14 66
3R(µ¿) 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 4 2 4 4 2 4 5 3 4 32 22 12 68
1+2+3R 13 13 11 12 12 12 11 11 13 108 11 7 12 11 9 11 14 11 14 100 70 39 208
¿ì¼¼Èñ  1~3R ÇÕ°è  208Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
11 1R(¼­) 5 3 3 3 4 5 4 4 4 35 4 3 4 4 4 3 3 4 5 34 23 12 69
2R(³²) 4 4 3 5 3 3 4 4 5 35 3 2 4 4 3 5 4 4 4 33 24 12 68
3R(µ¿) 6 4 3 4 5 4 3 4 4 37 4 3 5 4 2 4 5 4 3 34 22 12 71
1+2+3R 15 11 9 12 12 12 11 12 13 107 11 8 13 12 9 12 12 12 12 101 69 36 208
±è¹ÎÁö2  1~3R ÇÕ°è  208Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
12 1R(¼­) 4 4 2 4 5 5 4 3 4 35 3 3 4 4 5 2 3 4 5 33 23 12 68
2R(³²) 4 4 4 5 3 3 3 3 4 33 4 3 4 4 3 3 5 4 5 35 24 14 68
3R(µ¿) 7 3 4 3 5 3 3 4 4 36 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 25 13 72
1+2+3R 15 11 10 12 13 11 10 10 12 104 11 9 12 13 11 9 13 12 14 104 72 39 208
ÀÌ¿¬ÁÖ  1~3R ÇÕ°è  209Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
13 1R(¼­) 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 4 3 4 4 5 3 4 3 4 34 23 11 69
2R(³²) 4 4 3 5 2 2 4 7 5 36 4 3 4 3 3 4 5 3 4 33 22 12 69
3R(µ¿) 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35 5 3 4 4 3 3 5 4 5 36 24 14 71
1+2+3R 13 12 9 13 10 11 11 14 13 106 13 9 12 11 11 10 14 10 13 103 69 37 209
±è¼ö¿¬  1~3R ÇÕ°è  209Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
14 1R(¼­) 4 4 3 4 3 5 5 3 5 36 4 2 5 3 5 3 4 3 4 33 22 11 69
2R(³²) 3 5 4 5 4 3 4 4 5 37 4 3 4 4 3 4 5 3 5 35 24 13 72
3R(µ¿) 5 4 3 4 4 3 3 4 3 33 4 3 5 3 3 3 5 5 4 35 23 14 68
1+2+3R 12 13 10 13 11 11 12 11 13 106 12 8 14 10 11 10 14 11 13 103 69 38 209
½ÅÇÏÀç  1~3R ÇÕ°è  209Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
15 1R(¼­) 5 4 2 4 4 4 4 3 4 34 5 3 5 4 5 3 3 4 5 37 24 12 71
2R(³²) 4 4 3 5 3 2 4 4 5 34 5 2 4 4 4 4 5 3 4 35 24 12 69
3R(µ¿) 5 3 3 4 4 4 4 4 4 35 4 3 5 3 3 4 4 4 4 34 22 12 69
1+2+3R 14 11 8 13 11 10 12 11 13 103 14 8 14 11 12 11 12 11 13 106 70 36 209
°ûº¸¹Ì  1~3R ÇÕ°è  209Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
16 1R(¼­) 5 4 3 4 4 4 4 3 3 34 4 3 4 3 4 3 4 4 4 33 22 12 67
2R(³²) 4 3 4 6 2 3 4 4 4 34 4 3 4 4 3 4 6 4 4 36 25 14 70
3R(µ¿) 5 4 3 4 4 5 3 3 4 35 4 3 5 5 3 4 5 4 4 37 25 13 72
1+2+3R 14 11 10 14 10 12 11 10 11 103 12 9 13 12 10 11 15 12 12 106 72 39 209
±èµ¿Èñ  1~3R ÇÕ°è  209Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
17 1R(¼­) 4 4 2 4 4 5 4 4 4 35 4 3 4 4 5 3 4 4 4 35 24 12 70
2R(³²) 4 4 3 5 2 3 4 4 5 34 4 4 3 4 3 4 5 4 6 37 26 15 71
3R(µ¿) 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31 4 2 5 4 4 4 5 4 5 37 26 14 68
1+2+3R 12 12 8 12 10 11 11 11 13 100 12 9 12 12 12 11 14 12 15 109 76 41 209
¼Û¹ÎÁö  1~3R ÇÕ°è  210Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
18 1R(¼­) 5 4 3 3 5 5 4 5 3 37 4 3 3 4 5 3 3 4 5 34 24 12 71
2R(³²) 4 4 4 6 3 3 3 4 5 36 4 2 4 4 3 4 4 4 4 33 23 12 69
3R(µ¿) 5 4 3 5 4 3 3 4 4 35 4 2 5 4 3 4 5 4 4 35 24 13 70
1+2+3R 14 12 10 14 12 11 10 13 12 108 12 7 12 12 11 11 12 12 13 102 71 37 210
¹ÚÇöÁø2  1~3R ÇÕ°è  210Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
19 1R(¼­) 5 4 2 3 4 5 4 2 4 33 3 2 4 4 5 2 3 4 5 32 23 12 65
2R(³²) 4 4 5 5 3 4 3 4 5 37 4 3 4 4 3 4 5 5 5 37 26 15 74
3R(µ¿) 6 4 3 4 4 4 3 4 4 36 4 3 5 4 3 4 4 4 4 35 23 12 71
1+2+3R 15 12 10 12 11 13 10 10 13 106 11 8 13 12 11 10 12 13 14 104 72 39 210
¼­ÁöÇö2  1~3R ÇÕ°è  210Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
20 1R(µ¿) 5 4 3 4 4 4 2 4 5 35 4 3 5 4 2 4 4 4 4 34 22 12 69
2R(¼­) 4 4 3 4 4 5 4 2 4 34 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35 24 13 69
3R(³²) 3 4 4 5 3 3 4 4 6 36 4 3 4 4 3 4 5 4 5 36 25 14 72
1+2+3R 12 12 10 13 11 12 10 10 15 105 12 9 13 12 9 11 13 12 14 105 71 39 210
¾È±Ù¿µ  1~3R ÇÕ°è  210Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
21 1R(µ¿) 5 4 3 4 3 4 2 4 4 33 4 3 5 4 3 4 4 4 3 34 22 11 67
2R(¼­) 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 5 3 4 4 5 3 3 4 5 36 24 12 72
3R(³²) 4 3 4 6 3 2 4 4 5 35 4 3 4 3 3 3 5 4 7 36 25 16 71
1+2+3R 13 11 10 14 10 11 10 11 14 104 13 9 13 11 11 10 12 12 15 106 71 39 210
ÀÌÀººó  1~3R ÇÕ°è  210Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
22 1R(µ¿) 5 4 3 4 4 6 2 3 5 36 4 3 4 5 2 4 4 4 5 35 24 13 71
2R(¼­) 4 4 3 3 4 5 5 2 4 34 4 4 5 3 5 3 4 4 4 36 23 12 70
3R(³²) 4 3 4 5 3 3 4 4 4 34 3 3 4 5 3 5 4 3 5 35 25 12 69
1+2+3R 13 11 10 12 11 14 11 9 13 104 11 10 13 13 10 12 12 11 14 106 72 37 210
ÃÖ½ÅÈ¿  1~3R ÇÕ°è  211Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
23 1R(µ¿) 5 4 4 4 4 4 3 4 5 37 4 3 5 3 2 4 5 4 4 34 22 13 71
2R(¼­) 4 4 3 3 4 5 4 3 5 35 4 2 4 4 4 3 4 4 4 33 23 12 68
3R(³²) 5 4 4 6 3 2 4 4 5 37 4 3 3 3 3 4 5 4 6 35 25 15 72
1+2+3R 14 12 11 13 11 11 11 11 15 109 12 8 12 10 9 11 14 12 14 102 70 40 211
ÀÌ¿¹½½  1~3R ÇÕ°è  211Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
24 1R(µ¿) 6 4 4 4 4 4 3 4 5 38 4 3 5 4 3 3 5 4 4 35 23 13 73
2R(¼­) 5 4 3 4 4 5 5 4 4 38 4 3 3 4 5 3 4 3 5 34 24 12 72
3R(³²) 4 3 3 5 2 3 4 4 4 32 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34 23 12 66
1+2+3R 15 11 10 13 10 12 12 12 13 108 11 10 12 12 11 10 13 11 13 103 70 37 211
ÁÖÀºÇý  1~3R ÇÕ°è  211Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
25 1R(µ¿) 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 5 3 5 4 2 4 5 4 4 36 23 13 70
2R(¼­) 5 4 4 4 4 5 5 3 4 38 4 2 3 4 6 2 4 4 4 33 24 12 71
3R(³²) 4 4 4 6 3 3 4 4 4 36 3 3 4 3 4 4 4 4 5 34 24 13 70
1+2+3R 13 11 12 14 11 12 12 11 12 108 12 8 12 11 12 10 13 12 13 103 71 38 211
ÇѽÂÁö  1~3R ÇÕ°è  211Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
26 1R(¼­) 5 3 3 4 3 4 4 3 4 33 4 2 4 4 5 3 3 3 4 32 22 10 65
2R(³²) 4 5 4 5 3 3 5 4 5 38 4 3 4 4 3 3 5 4 5 35 24 14 73
3R(µ¿) 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36 5 3 5 4 3 4 5 4 4 37 24 13 73
1+2+3R 14 12 10 13 10 11 12 11 14 107 13 8 13 12 11 10 13 11 13 104 70 37 211
ÀÌÇý¹Ì  1~3R ÇÕ°è  211Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
27 1R(¼­) 5 2 3 4 5 5 5 3 5 37 4 5 4 4 5 2 3 3 5 35 22 11 72
2R(³²) 4 4 4 6 3 3 4 4 5 37 4 3 3 5 3 3 5 3 5 34 24 13 71
3R(µ¿) 4 4 3 4 4 3 2 4 5 33 4 3 4 5 3 3 5 4 4 35 24 13 68
1+2+3R 13 10 10 14 12 11 11 11 15 107 12 11 11 14 11 8 13 10 14 104 70 37 211
È«Áø¿µ  1~3R ÇÕ°è  211Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
28 1R(¼­) 5 4 3 3 4 5 5 4 4 37 5 2 4 4 4 3 4 4 5 35 24 13 72
2R(³²) 4 5 4 5 3 3 4 4 5 37 4 3 4 4 3 3 5 3 5 34 23 13 71
3R(µ¿) 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33 4 3 5 3 4 4 5 4 3 35 23 12 68
1+2+3R 13 13 10 12 11 11 12 12 13 107 13 8 13 11 11 10 14 11 13 104 70 38 211
ÁöÁÖÇö  1~3R ÇÕ°è  211Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
29 1R(¼­) 5 4 2 3 4 4 4 3 4 33 5 3 4 4 5 2 3 4 6 36 24 13 69
2R(³²) 5 3 4 6 3 3 5 4 5 38 4 2 4 3 3 4 5 3 5 33 23 13 71
3R(µ¿) 5 4 3 4 4 3 3 5 5 36 4 3 5 4 3 3 5 4 4 35 23 13 71
1+2+3R 15 11 9 13 11 10 12 12 14 107 13 8 13 11 11 9 13 11 15 104 70 39 211
¹ÚÇöÁ¤  1~3R ÇÕ°è  211Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
30 1R(¼­) 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 4 5 4 4 5 3 4 4 4 37 24 12 73
2R(³²) 4 3 5 5 4 2 4 3 4 34 4 3 4 4 3 3 5 4 5 35 24 14 69
3R(µ¿) 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36 5 3 4 3 3 3 4 4 4 33 21 12 69
1+2+3R 14 11 11 13 12 11 11 10 13 106 13 11 12 11 11 9 13 12 13 105 69 38 211
ÃÖ¹Î°æ  1~3R ÇÕ°è  211Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
31 1R(µ¿) 5 4 3 4 4 4 2 4 5 35 4 3 5 4 3 3 6 4 4 36 24 14 71
2R(¼­) 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 3 3 4 4 5 2 4 3 5 33 23 12 69
3R(³²) 5 4 3 5 3 3 4 3 5 35 4 3 4 4 3 4 5 4 5 36 25 14 71
1+2+3R 15 12 9 13 11 12 10 10 14 106 11 9 13 12 11 9 15 11 14 105 72 40 211
¹Ú»ù  1~3R ÇÕ°è  211Ÿ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼øÀ§ ¶ó¿îµå 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN ¹é6 ¹é3 G.Total
