2006³âµµ KLPGA Á¦1Â÷ ÁØÈ¸¿ø ¼±¹ßÀü ½ÉÆÇ¿ø Á¶ Æí¼ºÇ¥ | |||||||||||||
ÀÏ ½Ã : 2006³â 3¿ù 29ÀÏ(¼ö) ~ 31ÀÏ(±Ý) | |||||||||||||
Àå ¼Ò : ½ãÈú °ñÇÁŬ·´ | |||||||||||||
Á¶ | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå(3/29 ¼ö) | Á¶ | ½Ã°£ | 2¶ó¿îµå(3/30 ¸ñ) | Á¶ | ½Ã°£ | 3¶ó¿îµå(3/31 ±Ý) | |||||
1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | ||||||||
1 | 6:20 | ÀåÇö¿µ | °¿µ¹Ì | 1 | 6:20 | ¾ÈÁ¤¼± | ¼ÕÁ¤ÀÓ | 1 | 6:20 | ÀåÀ¯´ö | ¹æÁöÇö | ||
2 | 6:29 | À̰æÁø | Á¶ÇöÁ¤ | 2 | 6:29 | ¾çÇØ¸® | ±èÈñ¶ó | 2 | 6:29 | À̼öÁö8512 | ±è¹Ì¼ø | ||
3 | 6:38 | ¾ÈÁ¤ÈÆ | ÀÌÇöÁ¤80 | 3 | 6:38 | À̳ª¿µ | ¾ÈÀ¯Áø | 3 | 6:38 | ÀÌÀº°æ | ±èÇýÈ | ||
4 | 6:47 | ÀÌÁ¤Àº82 | ±èÁöÀº | 4 | 6:47 | ¹Úº¸¹® | ÀåÀ±¶ó | 4 | 6:47 | ¹®½ÅÇý | ±è¸®³ª | ||
5 | 6:56 | ÃÖ¼Ò¶ó | ÀÌÁ¤Àº87 | 5 | 6:56 | ¹ÚÇý¸²80 | Àü¼ÒÇö | 5 | 6:56 | ±¸±³Á¤ | ȲÁ¤¼÷ | ||
6 | 7:05 | ÀüÇöÁÖ | ÀåÁ¤Èñ | 6 | 7:05 | ÀüÁö¼± | ¼ÕÁøÀÌ | 6 | 7:05 | Â÷±Ùȸ | ¹ÚÇý¸® | ||
7 | 7:14 | ·ùÁ¤¿ | Çö¿µ¹Ì | 7 | 7:14 | ±èÀ翬 | µµÈ£Á¤ | 7 | 7:14 | Á¤À¯¹Ì | ±èÀ¯¹Ì | ||
8 | 7:23 | ¼Û¿Áȯ | ¹Î¼Èñ | 8 | 7:23 | ±è¹Î°æ87 | Àӹ̿µ | 8 | 7:23 | ±èÈ¿Á¤ | °½ÂÇö | ||
9 | 7:32 | ±èÀº½Ç | ±èÀÚ¿µ | 9 | 7:32 | ±èÁöÈñ | Á¤¼Ò¿µ | 9 | 7:32 | Â÷ºÀÁÖ | ±èÁ¤¹Î | ||
10 | 7:41 | ±è¿µ½Å | ´Üº¸¿µ | 10 | 7:41 | ±èÁö¼± | È«¹Î¿µ | 10 | 7:41 | ¹Ú¹ÎÁ¤ | ÀüÀº¼÷ | ||
11 | 7:50 | ±èµ¿¼± | ¾ç¿¬ÀÌ | 11 | 7:50 | µµ¹ÌÁ¤ | ±ÇÇüÁÖ | 11 | 7:50 | Á¤À¯Áö | À̼öÁö8511 | ||
12 | 7:59 | ½Å¿øÁ¤ | ±èÀ¯Áø | 12 | 7:59 | ±è¹ÎÁ¤85 | ÀÓ¼ö¿µ | ¡¡ | |||||
13 | 8:08 | ÃÖÀ¯Áø | ÀÌÇýÁ¤ | 13 | 8:08 | ±è¼ö¾Æ | Á¤¼±Èñ | ||||||
14 | 8:17 | ¾ÈÈ¿Áø | Á¤¿µ³² | 14 | 8:17 | À庸°æ | ÀÌÁö¿¬ | ||||||
15 | 8:26 | ¿ÀÇϸ² | À±Àº°æ | 15 | 8:26 | À忹¿ø | ¹®Á¤¿ø | ||||||
16 | 8:35 | À̰íÀº | À̹μø | 16 | 8:35 | À̾ȳª | ±èÀμ÷ | ||||||
¿ÀÈÄÁ¶ | 17 | 8:44 | ±èÇýÁ¤ | ÃÖ¼ºÀÌ | |||||||||
1 | 11:20 | À¯»õ·Ò | ¾ø À½ |
||||||||||
2 | 11:29 | ±è³²Èñ | |||||||||||
3 | 11:38 | ¹Ú¹Ì°æ | |||||||||||
4 | 11:47 | ¾È¼±¼÷ | |||||||||||
5 | 11:56 | À±¼±Èñ88 | |||||||||||
6 | 12:05 | À̾ð·É | |||||||||||
7 | 12:14 | À±¹æ½Ç | |||||||||||
8 | 12:23 | À±Çý¿µ | |||||||||||
9 | 12:32 | ±è³ª·¡86 | |||||||||||
10 | 12:41 | ¾ç¼¼·Î¹Ì | |||||||||||
11 | 12:50 | Á¶°æ¾Æ | |||||||||||
12 | 12:59 | ±ÇÈ¿¿µ | |||||||||||
13 | 13:08 | Á¶ÀºÁ¤ | |||||||||||
14 | 13:17 | ÃÖÇÏ¿µ | |||||||||||
15 | 13:26 | Á¶Èñ¿µ | |||||||||||
¡¡ | |||||||||||||
µµ ¿ì ¹Ì | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå(3/29 ¼ö) | µµ¿ì¹Ì | ½Ã°£ | 2¶ó¿îµå(3/30 ¸ñ) | µµ¿ì¹Ì | ½Ã°£ | 3¶ó¿îµå(3/31 ±Ý) | |||||
6:00 | °ÁÖÈñ, À±¼Ò¿¬, ±è¾Æ¿µ | 6:00 | ±è¹Ì¼÷, ±è¹Î¿µ, ±è¼º¿Á | ¡¡ | 6:00 | ¼À¯¹Ì ¼ÛÅÂÀº,
±Ç¹Ì°æ ÀüÀ̰æ, ÀüÀϼø, Á¤¹ÎÁø |
|||||||
±è¿µ½Ç, ±è¿µ¿Á, ±èÀººñ | ±è¼Ò¿¬, ±è¼Ò¿µ, ±è¼ÒÀ± | ||||||||||||
±èÁöÇý, ±èÅ¿¬, ±èÁö¼±7507 | ±è¼ÒÈñ, ±è¼ö¼±, ±è½Â¼· | ||||||||||||
11:00 | ±èÈñ°, ³ªÀ±È£, ¹®¸íÀÚ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
¹®¼ÒÈñ, ¹Ú°æÈñ, ¹Úº¸¿µ86 | |||||||||||||
¡Ø ºÎµæÀÌÇÏ°Ô Á¶ Æí¼ºÀ» ¹Ù²Ù½Ç °æ¿ì ȸ¿ø´Ô »óÈ£°£¿¡ ÇùÀÇÇÏ¿© º¯°æÇϽõÇ, º¯°æµÈ ½Ã°£À» Çùȸ·Î ²À ¾Ë·ÁÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |