2006³âµµ KLPGA Á¦2Â÷ ÁØÈ¸¿ø ¼±¹ßÀü ½ÉÆÇ¿ø Á¶ Æí¼ºÇ¥ | |||||||||||||
ÀÏ ½Ã : 2006³â 4¿ù 3ÀÏ(¿ù) ~ 5ÀÏ(¼ö) | |||||||||||||
Àå ¼Ò : ½ãÈú °ñÇÁŬ·´ | |||||||||||||
Á¶ | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå(4/3 ¿ù) | Á¶ | ½Ã°£ | 2¶ó¿îµå(4/4 È) | Á¶ | ½Ã°£ | 3¶ó¿îµå(4/5 ¼ö) | |||||
1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | ||||||||
1 | 6:20 | ±è¹Î°æ79 | ¹Ú¹ÎÁö | 1 | 6:20 | ±è¿µ¼÷ | ÀÓÀ±ÁÖ | 1 | 6:20 | À̵ÎÀÎ | ¼ÛÀºÁÖ | ||
2 | 6:29 | ¹Ú°æÇö | ¹Ú¼ÒÈñ | 2 | 6:29 | ÀÌÁø¼÷77 | Á¶½ºÁø | 2 | 6:29 | ÁÖÇö¼÷ | ¹ÚÁ¤¼ø | ||
3 | 6:38 | À¯Á¤Èñ | ÃÖÇϳª | 3 | 6:38 | ¹®Á¤¸² | À¯ÁֹΠ| 3 | 6:38 | ¼ÛÁö¼÷ | °íÁø¾Æ | ||
4 | 6:47 | ¹Ú¼Ò¿µ | ±èÁ¤¾Æ | 4 | 6:47 | ¼Á¤¿¬ | ±è°æÈñ | 4 | 6:47 | ½ÅÀºÁ¤ | ÀÌÀº¹Ì | ||
5 | 6:56 | ±èÁö¼±7509 | ÃÖÁö¿¬76 | 5 | 6:56 | ÇãÇý³ç | Á¤À¯¹Î | 5 | 6:56 | Á¶¹ÎÁ¤ | À̸ðÁ¤ | ||
6 | 7:05 | ±è½ÅÁ¤ | ÃÖÁ¤¼± | 6 | 7:05 | ¹Ú¿µ¼÷ | ±è°æ¹Ì | 6 | 7:05 | ȲÀ±Á¤ | ±èÀ±Á¤ | ||
7 | 7:14 | ½É¼öÁø | ¹æ¼®¸² | 7 | 7:14 | ÀÌÁ¦Çü | ±è¼ÒÈñ | 7 | 7:14 | ±èÇýÁö | ±èÀº¹Ì | ||
8 | 7:23 | ¸Í¼öÇö | ±è¾È³ª | 8 | 7:23 | ¼Õ¿µÁö | ¾È¼ö¹Î | 8 | 7:23 | °Çý¿ø | ³ëºÀ¼÷ | ||
9 | 7:32 | ±è¼÷°æ | À̹ÌÀÚ65 | 9 | 7:32 | ¹Ú¼ö¹Î | À¯Àº¿Á | ||||||
10 | 7:41 | ±èÁø¿µ | ±è°¡¶÷ | 10 | 7:41 | ¹ÚÁø¼÷ | ±è¿ìÈñ | ||||||
11 | 7:50 | °»ó¹Ì | ±è¹ÎÁ¤76 | 11 | 7:50 | Àå ¹Ì | ¾çÀºÁÖ | ||||||
12 | 7:59 | Á¤Áø¿µ | ÀÌ¿¹¸§ | 12 | 7:59 | Á¤¹ÎÁö | ±è¼±ÁÖ | ||||||
13 | 8:08 | ¹Ú¾Ö°æ | Á¤Àº°æ | ||||||||||
14 | 8:17 | ±è¼±°æ | ÃÖÀ¯Çö | ||||||||||
15 | 8:26 | ±èºÐÈ« | ¾çÇý¿¬ | ||||||||||
16 | 8:35 | ¾ç½Â¼÷ | °¹Ì°æ | ||||||||||
¡¡ | |||||||||||||
µµ¿ì¹Ì | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå(4/3 ¿ù) | µµ¿ì¹Ì | ½Ã°£ | 2¶ó¿îµå(4/4 È) | µµ¿ì¹Ì | ½Ã°£ | 3¶ó¿îµå(4/5 ¼ö) | |||||
6:00 | °¿©Áø, À̽¹Π| 6:00 | ±èÇýÁø, ¼Áö¿¬, ÀÌÁö¿µ87 | ¡¡ | 6:00 | ½ÅÇö¼ö, ÁøÇöÁö, ¿øÁø¼ø À¯¹Ì¼±, À±ÃÊÇý, À̶õÁÖ |
|||||||
À̼ҹÌ, ÀÌ¿¬ÁÖ, ÀÌÁ¤¹Î | ÀÌÁÖ¾Æ, ½Å°æ¹Ì, ÀÌÁ¤Àº78 | ||||||||||||
±èÇϳª, ¹ÚÇöÀÌ, ¹éÀºÇÏ | ½Å¹Ì¼±, ½Åº¸¶ó, ½ÅÇö¼÷ | ||||||||||||
¡Ø ºÎµæÀÌÇÏ°Ô Á¶ Æí¼ºÀ» ¹Ù²Ù½Ç °æ¿ì ȸ¿ø´Ô »óÈ£°£¿¡ ÇùÀÇÇÏ¿© º¯°æÇϽõÇ, º¯°æµÈ ½Ã°£À» Çùȸ·Î ²À ¾Ë·ÁÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |