2006³âµµ KLPGA ÇϹݱâ ÁØÈ¸¿ø ¼±¹ßÀü ½ÉÆÇ¿ø Á¶ Æí¼ºÇ¥ | ||||||||||||||||||
ÀÏ ½Ã : 2006³â 7¿ù 3ÀÏ(¿ù) ~ 6ÀÏ(¸ñ) | ||||||||||||||||||
Àå ¼Ò : ½ãÈú °ñÇÁŬ·´ | ||||||||||||||||||
Á¶ | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå(7/3 ¿ù) | Á¶ | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå(7/4 È) | Á¶ | ½Ã°£ | 2¶ó¿îµå(7/5 ¼ö) | Á¶ | ½Ã°£ | 3¶ó¿îµå(7/6 ¸ñ) | |||||||
1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | 1¹øÆ¼ | 10¹øÆ¼ | |||||||||||
1 | 6:00 | ±è¹Î°æ87 | À¯»õ·Ò | 1 | 6:00 | ÁÖ¸í¼ø | ¾ø À½ |
1 | 6:00 | ¹Ú¼±¿Á | ±èÇýÁö | 1 | 6:00 | ÃÖÇÏ¿µ | ÀåÀ±¶ó | |||
2 | 6:09 | ¹Ú¹ÎÁö | ¹Ú¼ÒÈñ | 2 | 6:09 | Á¶ÀÎÇý | 2 | 6:09 | ¹ÚÁ¤Çý | ½Åº¸¶ó | 2 | 6:09 | ±èÇÏ´Ã | ÀÌÀÏÈñ | ||||
3 | 6:18 | ±ÇÇüÁÖ | Á¤ÁÖ¿ø | 3 | 6:18 | ÀÌÇϸ² | 3 | 6:18 | ¼Á¤¿¬ | ÀÌÀº¹Ì | 3 | 6:18 | ¾ÈÀ¯Áø | ±èÁöÈñ | ||||
4 | 6:27 | ÀÌ´ÙÀº | À±Àº°æ | 4 | 6:27 | µµ¹ÌÁ¤ | 4 | 6:27 | °íÁø¾Æ | ¼ÛÁö¼÷ | 4 | 6:27 | ±è¸®³ª | ½É¼öÁø | ||||
5 | 6:36 | ÇѹÎÁÖ | ¹Ú¾Ö°æ | 5 | 6:36 | À忹¼ø | 5 | 6:36 | ±èÀ¯¹Ì | Á¶¹ÎÁ¤ | 5 | 6:36 | ±è¼öÇö | Á¤¼Ò¿µ | ||||
6 | 6:45 | À̹μø | ÇãÇý³ç | 6 | 6:45 | Àü¼ÒÇö | 6 | 6:45 | ÀÌÁö¿¬87 | À̸ðÁ¤ | 6 | 6:45 | ȲÀ±Á¤ | Àӹ̿µ | ||||
7 | 6:54 | ±è¹Î¿µ | º¯¼ºÁø | 7 | 6:54 | ÀÌÀº°æ | 7 | 6:54 | À̾ð·É | ³ªÀ±È£ | 7 | 6:54 | ÀÌÁø¼÷ | Á¶½ºÁø | ||||
8 | 7:03 | À̳ª¿µ | ±èÀÚ¿µ | 8 | 7:03 | ÀÓ¼ö¿µ | 8 | 7:03 | ÀÌÁ¤Àº87 | Á¶ÀºÁ¤ | 8 | 7:03 | ±è¾È³ª | ±Ç¹Ì°æ | ||||
9 | 7:12 | ±èÇýÁ¤75 | ±èÀº½Ç | 9 | 7:12 | ±è°æÈñ | 9 | 7:12 | ½ÅÇö¼÷ | Á¤¿µ³² | 9 | 7:12 | ¼À¯¹Ì | ¾ÈÈ¿Áø | ||||
10 | 7:21 | ¹ÚÇý¸® | ±èÀ±Á¤ | 10 | 7:21 | ¸Í¼öÇö | 10 | 7:21 | ¾ç»õ·Î¹Ì | ¾ÈÁ¤ÈÆ | 10 | 7:21 | ±è¿µ¿Á | ±è¹Î¼÷ | ||||
11 | 7:30 | ÀÌ»õ¹Ì | ¾çÇý¿¬ | 11 | 7:30 | Á¶°æ¾Æ | 11 | 7:30 | ±èÁ¤¾Æ74 | ÀÌ¿¹¸§ | 11 | 7:30 | ÀüÀº¼÷ | À̰æÁø | ||||
12 | 7:39 | ¼ÕÁøÀÌ | ÀüÁö¼± | 12 | 7:39 | Á¤À¯¹Î | 12 | 7:39 | Á¤¹ÌÈñ | ¾çÀºÁÖ | 12 | 7:39 | °»ó¹Ì | Á¤Áø¿µ | ||||
13 | 7:48 | À̰íÀº | Á¤À¯Áø | 13 | 7:48 | Á¤¹ÎÁö | 13 | 7:48 | ¼Û¿Áȯ | Á¶ÇöÁ¤ | ||||||||
14 | 7:57 | Á¤¼±Èñ | ¿ÀÇϸ² | 14 | 7:57 | ±è¼ÒÈñ | 14 | 7:57 | ¹Î¼Èñ | ÀÌÇöÁ¤ | ||||||||
15 | 8:06 | Á¤ÇöÁø | À̹ÌÁø | 15 | 8:06 | ±èºÐÈ« | 15 | 8:06 | ±è¿ìÈñ | ±è¼±ÁÖ | ||||||||
¿ÀÈÄÁ¶ | ¿ÀÈÄÁ¶ | |||||||||||||||||
1 | 11:30 | ½ÅÇÏÀç | ±è°¡¶÷ | 1 | 11:27 | ¹æ¼±¹Ì | ¾ø À½ |
|||||||||||
2 | 11:39 | À̳ª¶ó | ÀüÇöÁÖ | 2 | 11:36 | ¹ÚÇý¸²80 | ||||||||||||
3 | 11:48 | ±è½ÅÁ¤ | ±ÇÁ¤¾Ö | 3 | 11:45 | ±èÀº¹Ì | ||||||||||||
4 | 11:57 | Á¶¾Æ¶ó | °¿µ¹Ì | 4 | 11:54 | ±è¹Ì¼ø | ||||||||||||
5 | 12:06 | ÁÖ¸®°æ | ÃÖÀ¯Çö | 5 | 12:03 | ½ÉÀÚÀÎ | ||||||||||||
6 | 12:15 | ÀÌÀº½Ç | ±èÇϳª | 6 | 12:12 | ¼ÛÅÂÀº | ||||||||||||
7 | 12:24 | ±èÀ翬 | ¹Ú¹Ì°æ | 7 | 12:21 | ±èÇöÁö | ||||||||||||
8 | 12:33 | Ȳ¾Æ¸§ | ÀåÇö¿µ | 8 | 12:30 | Àå°æ¾Ö | ||||||||||||
9 | 12:42 | ½Å¹Ì¼± | Á¤À¯Áö | 9 | 12:39 | ±èÀμ÷ | ||||||||||||
10 | 12:51 | °¹Ì°æ | ±è¹Î¼± | 10 | 12:48 | À̼ÛÀÌ | ||||||||||||
11 | 13:00 | ÃÖ¼Ò¶ó | °½ÂÇö | 11 | 12:57 | ¹æ¼®¸² | ||||||||||||
12 | 13:09 | ¿ÀÁöÀº | ±è¾Ö³ª | 12 | 13:06 | À̼öÁö8512 | ||||||||||||
13 | 13:18 | ¹Úº¸¹è | ¹ÚÁ¤¾Æ | 13 | 13:15 | À̼öÁö8511 | ||||||||||||
14 | 13:27 | ȲÁ¤¼÷ | ±è¼±°æ | 14 | 13:24 | ¹®½ÅÇý | ||||||||||||
15 | 13:36 | ¹®Á¤¿ø | ±è¼Ò¿¬ | 15 | 13:33 | ±è³²Èñ | ||||||||||||
16 | 13:45 | À忹¿ø | ±èÁöÀº | |||||||||||||||
µµ¿ì¹Ì | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå(7/3 ¿ù) | µµ¿ì¹Ì | ½Ã°£ | 1¶ó¿îµå(7/4 È) | µµ¿ì¹Ì | ½Ã°£ | 2¶ó¿îµå(7/5 ¼ö) | µµ¿ì¹Ì | ½Ã°£ | 3¶ó¿îµå(7/6 ¸ñ) | |||||||
5:30 | °Àººñ, ±è¿Á¼ø ±èÇý¹Î, ¼À±¹Ì ÁøÇöÁö, À±¼±Èñ ±èÁøÁÖ8804 °¿©Áø, °ûº¹Èñ ±è¹ÌÁö, ±è¿µ½Ç |
¡¡ | 5:30 | À±Áö¿µ, ±è¼ö¼± ÀÓ´ÙÀº, ¾çÇØ¸® ±ÇÈ¿¿µ, ¼È£Á¤ ½Å°æ¹Ì, ¾È¼¼¿µ ¿À¶ô°æ, ±èÁöÇý |
5:30 | ±Ç¹ÎÁø, ±èÁ¤ÀÎ ¶ó¿ì¸®, ÃÖ¼±ÁÖ ±è¼÷°æ, À±»óÈÆ À±ÃÊÇý, À̽¹ΠÀÌ¿¬ÁÖ, ÀÓ±ÙÁö |
5:30 | ÀåÁöÇý, ÃÖ¼ÛÀÌ µµÈ£Á¤, ÇÔ¿µ¹Ì Àü´Ù¼Ö, ³²¹ÎÁö ÃÖÀ¯Áø |
||||||||||
11:00 | ³ªÇÏÀº, ¾ç¼±Èñ ÀÌ¿¹¼Û, ¾È¼±¼÷ ¹Úº¸¿µ86, °û¿¬ÀÌ Á¤Àº°æ, ±èÈñ° ¹Ú¼Ò¿µ, ¹ÚÇØ³ª·¡ ¹ÚÇöÀÌ, ¼¹ÎÈñ ±è¹ÎÁ¤76 |
¡¡ | ¡¡ | 11:00 | ±è»óÈñ, ÇÑÇöÁ¤ Àü¾Æ¿µ, Á¤¿µÇö Á¤Á¤Àº, ÀÌÁö¿µ87 ±è¹ÎÁ¤85 ±èÁö¼±7507, ÃÖ·É, Á¶ÀÍÈñ |
|||||||||||||
` |